Ergebnisse 2011

20.08.2011

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe L 1942-1946 1 40 13:00 65-69 années
Classe I 1950-1952 2 76 13:10 59-61 années
Classe B 1977-1981 3 112 13:20 30-34 années
Classe H 1953-1955 2 76 13:30 56-58 années
Classe D 1967-1971 3 112 13:40 40-44 années

21.08.2011

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe Femmes Femmes B 1972-1981 1 40 13:00 30-39 années
Classe Junioren 1993-1994 3 112 13:00 17-18 années
Classe U13 1999-2001 1 25 13:00 10-12 années
Classe Mädchen U14 1 30 13:00
Classe U17 1995-1996 2 76 13:05 15-16 années
Classe U15 1997-1998 1 40 13:10 13-14 années
Classe Mädchen 1 40 13:20
Classe C 1972-1976 3 112 13:30 35-39 années
Classe F 1959-1961 2 76 13:40 50-52 années

22.08.2011

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe Femmes Femmes D 1962-1966 1 40 13:00 45-49 années
Classe Femmes Femmes F -1951 1 40 13:10 60 années au-dessus
Classe Femmes Femmes E 1952-1961 1 40 13:10 50-59 années
Classe 70 - 74 1937-1941 1 40 13:20 70-74 années
Classe 75 - 79 1932-1936 1 40 13:25 75-79 années
Classe 80 -1931 1 40 13:30 80 années au-dessus

23.08.2011

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe A 1982-1993 3 112 13:00 18-29 années
Classe E 1962-1966 3 112 13:10 45-49 années
Classe G 1956-1958 2 76 13:20 53-55 années
Classe K 1947-1949 2 76 13:30 62-64 années
Classe Femmes Femmes C 1967-1971 1 40 13:35 40-44 années

 

WILDER KAISER BERGPOKAL 

22.08.2011

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 1 0 12 09:00
Classe 2 1962-1971 0 12 09:10 40-49 années
Classe 3 1957-1961 0 12 09:20 50-54 années
Classe 4 1952-1956 0 12 09:30 55-59 années
Classe 5 1947-1951 0 12 09:40 60-64 années
Classe 6 1942-1946 0 12 09:50 65-69 années
Classe 7 -1941 0 12 09:55 70 années au-dessus
Classe Femmes 8 0 12 10:00
Classe Femmes 9 -1971 0 12 10:00 40 années au-dessus

 

 Ergebnisliste Masters Cycling Classic - Time Trial (Nach Klassen) 858.31 KB 

 Ergebnisliste Masters Cycling Classic - Time Trial (Gesamt)  858.05 KB 

25.08.2011

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 8 1950-1952 2 76 13:00 59-61 années
Classe 9 1947-1949 2 76 13:10 62-64 années
Classe 10 1942-1946 1 40 13:20 65-69 années
Classe Femmes Femmes 1 1972-1981 1 40 13:25 30-39 années
Classe Femmes Femmes 2 1967-1971 1 40 13:30 40-44 années
Classe Femmes Femmes 3 1962-1966 1 40 13:35 45-49 années

26.08.2011

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 6 1956-1958 2 76 13:00 53-55 années
Classe 7 1953-1955 2 76 13:10 56-58 années
Classe 70-74 1937-1941 1 40 13:20 70-74 années
Classe 75- -1936 1 40 13:25 75 années au-dessus
Classe Femmes Femmes 4 1952-1961 1 40 13:30 50-59 années
Classe Femmes Femmes 5 -1951 1 40 13:35 60 années au-dessus

27.08.2011

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 1 1977-1981 3 112 13:00 30-34 années
Classe 2 1972-1976 3 112 13:10 35-39 années
Classe 3 1967-1971 3 112 13:20 40-44 années
Classe 4 1962-1966 3 112 13:30 45-49 années
Classe 5 1959-1961 2 76 13:40 50-52 années

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal