Ergebnisse 2016

RADWELTPOKAL

20.08.2016

Class Age-group Laps km Start Age
Class C 1972-1976 3 112 13:10 40-44 Years
Class E 1962-1966 2 76 13:20 50-54 Years
Class F 1957-1961 2 76 13:30 55-59 Years
Class G 1952-1956 2 76 13:40 60-64 Years

21.08.2016

Class Age-group Laps km Start Age
Class A 1982-1998 3 112 13:15 18-34 Years
Class B 1977-1981 3 112 13:25 35-39 Years
Class D 1967-1971 3 112 13:35 45-49 Years

22.08.2016

Class Age-group Laps km Start Age
Class Women Women A 1977-1986 2 76 13:00 30-39 Years
Class Women Women B 1967-1976 2 76 13:00 40-49 Years
Class Women Women C 1957-1966 1 40 13:10 50-59 Years
Class Women Women D -1956 1 40 13:10 60 Years and older
Class H 1947-1951 1 40 13:25 65-69 Years
Class 70 1942-1946 1 40 13:30 70-74 Years
Class 75-79 1937-1941 1 40 13:35 75-79 Years
Class 80 -1936 1 40 13:40 80 Years and older

23.08.2016

Class Age-group Laps km Start Age

 

 JUNIORS CYCLING CLASSIC

21.08.2016

Class Age-group Laps km Start Age
Class U15 2002-2003 0 33 13:05 13-14 Years
Class Women Mädchen 2000-2002 0 33 13:05 14-16 Years
Class U13 2004-2006 0 25 13:25 10-12 Years
Class Women MädchenU14 2003-2006 0 25 13:25 10-13 Years
Class U17 2000-2001 2 76 13:40 15-16 Years
Class Women Juniorinnen - undisclosed 1998-1999 2 76 13:40 17-18 Years

22.08.2016

Class Age-group Laps km Start Age

BERGSPRINT / AIRPORTSPRINT

Ergebnis Bergsprint

Ergebnis Airport Sprint


WMCF Time Trial / Einzelzeitfahren

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3 

Klasse 4

Klasse 5

Klasse 6

Klasse 7

Klasse 8

Klasse 9

Klasse 10

Klasse Frauen 1

Klasse Frauen 2 

Klasse Frauen 3 

Klasse Frauen 4 

Klasse Frauen 5 

Klasse Frauen 6 

Klasse Jugendrennen  

Klasse Paracycling

WMCF Road / Strasse

25.08.2016

Class Age-group Laps km Start Age
Class 7 1947-1951 2 76 13:00 65-69 Years
Class Women Women 1 1977-1986 2 76 13:10 30-39 Years
Class Women Women 2 1967-1976 2 76 13:15 40-49 Years
Class 70-74 1942-1946 1 40 13:20 70-74 Years
Class 75-79 1937-1941 1 40 13:25 75-79 Years

26.08.2016

Class Age-group Laps km Start Age
Class 4 1962-1966 2 76 13:00 50-54 Years
Class 5 1957-1961 2 76 13:10 55-59 Years
Class 6 1952-1956 2 76 13:20 60-64 Years
Class Women Women 3 1957-1966 1 40 13:25 50-59 Years
Class Women Women 4 -1956 1 40 13:25 60 Years and older
Class 80 -1936 1 40 13:30 80 Years and older

27.08.2016

Class Age-group Laps km Start Age
Class 1 1977-1986 3 112 13:00 30-39 Years
Class 2 1972-1976 3 112 13:10 40-44 Years
Class 3 1967-1971 3 112 13:20 45-49 Years
Class Junioren 1998-1999 3 112 13:30 17-18 Years

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal