![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2019 - I N O F F I Z I E L L E - E R G E B N I S L I S T E |
7 | 29.08.2019 | Klasse 7 - Jahrgang 1950-1954 Großer Preis der Tiroler Wasser Kraft |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 107 | JAC ROEMERMANN | NED | 01:54:31 | |||
2 | 135 | BAKKER BERT | NED | 01:54:31 | 00:00:00 | ||
3 | 92 | VERHAGEN BAREND | NED | 01:54:31 | 00:00:00 | ||
4 | 133 | BAKLANAU MIKALAI | BLR | 01:54:31 | 00:00:00 | ||
5 | 108 | CULL ROGER | AUS | 01:54:31 | 00:00:00 | ||
6 | 117 | WOLFE PAUL | CAN | 01:54:31 | 00:00:00 | ||
7 | 130 | MIERSCH WOLFGANG | GER | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
8 | 115 | HASSINK ARIE | NED | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
9 | 95 | KÄBISCH DIETMAR | GER | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
10 | 125 | CARTER TONY | GBR | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
11 | 137 | KAMMERER JOHANNES | GER | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
12 | 100 | LOVELL IAN | AUS | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
13 | 118 | MÖHL WALTER | GER | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
14 | 109 | GRÜBEL ROLAND | GER | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
15 | 132 | GERSTÄCKER JOACHIM | GER | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
16 | 104 | BRÜHL WERNER | GER | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
17 | 122 | KUBIN IGOR | CZE | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
18 | 110 | WILCZYNSKI ROMUALD | GER | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
19 | 106 | GÜNTENSPERGER PAUL | SUI | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
20 | 124 | CLAUDIO RICCIUTELLI | ITA | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
21 | 101 | HERMANS JAN | NED | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
22 | 136 | ARAGONES GIL | ESP | 02:03:08 | 00:08:37 | ||
23 | 134 | VANZELLA GUISEPPE | ITA | 02:03:23 | 00:08:52 | ||
24 | 97 | ZIERLER ERWIN | AUT | 02:07:11 | 00:12:40 | ||
25 | 127 | PANIAK KAROL | CAN | 02:07:11 | 00:12:40 | ||
26 | 116 | GASTERSTÄDT PETER | GER | 02:07:11 | 00:12:40 | ||
27 | 114 | BIELSKI WIESLAW | AUS | 02:07:11 | 00:12:40 | ||
28 | 128 | BONAMENTE EZIO | ITA | 02:07:11 | 00:12:40 | ||
29 | 113 | DEN BRABER TWAN | NED | 02:09:57 | 00:15:26 | ||
30 | 93 | SOPER BILL | AUS | 02:09:57 | 00:15:26 | ||
31 | 105 | HUBER OTHMAR | SUI | 02:09:57 | 00:15:26 | ||
32 | 131 | SCHÄBINGER GERHART | AUT | 02:14:38 | 00:20:07 | ||
33 | 126 | LEHMANN LUTZ | GER | 02:14:38 | 00:20:07 | ||
34 | 121 | SCHNIDER BRUNO | SUI | 02:14:38 | 00:20:07 | ||
35 | 102 | SANTOS JUAN | AUT | 02:14:47 | 00:20:16 |
Schnitt Erster: 39.82 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Michael Baumann, Marcel Baumann, Herbert Strasser Gestartet: 40 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf