![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 23. Aug. bis 25. Aug. 2018 E R G E B N I S L I S T E |
WM80 | 24.08.2018 | Klasse 80 - Jahrgang 1917-1938 Großer Preis der Tiroler Raiffeisenbanken |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Alter | Zeit | Differenz | ||
1 | 460 | GER19330121 | PODESTA BRUNO | GER | 85 J. | 01:08:48 | |||
2 | 448 | ITA19350915 | ANGELLA SEVERINO | ITA | 83 J. | 01:10:55 | 00:02:07 | ||
3 | 470 | ESP19380117 | GIMENEZ FELIPE MANUEL | ESP | 80 J. | 01:10:57 | 00:02:09 | ||
4 | 442 | ITA19370608 | LABBATE VINCENZO | ITA | 81 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
5 | 382 | GER19370602 | PFORDTE HANS-DIETER | GER | 81 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
6 | 440 | SUI19371124 | BAENI KURT | SUI | 81 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
7 | 434 | CZE19360514 | KARASEK ZDENEK | CZE | 82 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
8 | 445 | AUS19380730 | ROGOSENSKI WERNER | AUS | 80 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
9 | 458 | ITA19350927 | FIORIN LUIGI | ITA | 83 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
10 | 439 | GER19360906 | WITTI ARNOLD | GER | 82 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
11 | 464 | ITA19370423 | GIORGIERI ANTONIO | ITA | 81 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
12 | 436 | NOR19380709 | KVERNERUD HARALD | NOR | 80 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
13 | 381 | ITA19380812 | CONTI BRUNO | ITA | 80 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
14 | 379 | UKR19360930 | IGNATOV YEVGEN | UKR | 82 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
15 | 446 | AUT19351112 | WOLFINGER ERWIN | AUT | 83 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
16 | 444 | GER19381229 | LEITGEB HANS | GER | 80 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
17 | 380 | GER19380810 | KAUFMANN EBERHARD | GER | 80 J. | 01:11:47 | 00:02:59 | ||
18 | 467 | ITA19370213 | BATTAGLINI UMBERTO | ITA | 81 J. | 01:13:49 | 00:05:01 | ||
19 | 468 | ITA19370316 | PAOLI LUCIANO | ITA | 81 J. | 01:18:29 | 00:09:41 | ||
20 | 441 | GER19370330 | HEERING HORST | GER | 81 J. | 01:18:29 | 00:09:41 | ||
21 | 435 | AUT19381229 | KOVARIK WALTER | AUT | 80 J. | 01:18:29 | 00:09:41 | ||
22 | 462 | GER19370101 | HERBERGER THEO | GER | 81 J. | 01:18:29 | 00:09:41 | ||
23 | 466 | USA19360216 | PAGANINI ROBERT | USA | 82 J. | 01:18:29 | 00:09:41 | ||
24 | 455 | GER19381115 | SENCK WILFRIED | GER | 80 J. | 01:18:29 | 00:09:41 | ||
25 | 438 | GER19350414 | SCHMITT REINHARD | GER | 83 J. | 01:18:29 | 00:09:41 | ||
26 | 454 | GBR19370430 | ROOT RAYMOND | GBR | 81 J. | 01:18:29 | 00:09:41 | ||
27 | 463 | SUI19380629 | IFRID OTHMAR | SUI | 80 J. | 01:25:06 | 00:16:18 | ||
28 | 432 | GER19371123 | FLAEMIG WOLFGANG | GER | 81 J. | 01:25:14 | 00:16:26 | ||
29 | 461 | FRA19350314 | CAMPESI RENÉ | FRA | 83 J. | 01:27:56 | 00:19:08 | ||
30 | 447 | GER19361201 | KROEN JOHANN | GER | 82 J. | 01:27:56 | 00:19:08 | ||
31 | 456 | FRA19340407 | LANTIN ROBERT | FRA | 84 J. | 01:27:56 | 00:19:08 |
Schnitt Erster: 34.88 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 31 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf