![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
H | 20.08.2018 | Klasse H - Jahrgang 1949-1953 Großer Preis der Fa. Toyota Seiwald |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 58 | BAKLANAU MIKALAI | BLR | 00:58:01 | |||
2 | 2 | CULL ROGER | AUS | 00:58:01 | 00:00:00 | ||
3 | 52 | TAUCHER JOHANN | AUT | 00:58:06 | 00:00:05 | ||
4 | 36 | HACK GERHARD | GER | 01:01:18 | 00:03:17 | ||
5 | 48 | BYLICKI JERZY | POL | 01:01:18 | 00:03:17 | ||
6 | 54 | AVANZI CLAUDIO | ITA | 01:01:18 | 00:03:17 | ||
7 | 56 | VAN LOON DICK | NED | 01:01:18 | 00:03:17 | ||
8 | 19 | IGOR MOSKALEV | RUS | 01:01:18 | 00:03:17 | ||
9 | 55 | GABRIELLI ALDO | ITA | 01:01:23 | 00:03:22 | ||
10 | 7 | ROEMERMAN JAC | NED | 01:01:23 | 00:03:22 | ||
11 | 8 | SCHUMANN ROBIN | GER | 01:01:29 | 00:03:28 | ||
12 | 51 | FERRARI GIUSEPPE | ITA | 01:01:29 | 00:03:28 | ||
13 | 29 | WOLFE PAUL | CAN | 01:01:29 | 00:03:28 | ||
14 | 11 | HASSINK ARIE | NED | 01:03:16 | 00:05:15 | ||
15 | 14 | LOVELL IAN | AUS | 01:03:16 | 00:05:15 | ||
16 | 45 | RICCIUTELLI CLAUDIO | ITA | 01:03:16 | 00:05:15 | ||
17 | 37 | FACCIOLI ADELIO | ESP | 01:03:16 | 00:05:15 | ||
18 | 31 | VOLKOV SERGEY | RUS | 01:03:16 | 00:05:15 | ||
19 | 47 | BRIONI MASSIMO | ITA | 01:03:16 | 00:05:15 | ||
20 | 24 | KAEBISCH DIETMAR | GER | 01:03:16 | 00:05:15 | ||
21 | 53 | SZCZESNY ZBIGNIEW | POL | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
22 | 26 | LOUSBERG BERTEL | NED | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
23 | 33 | LANGANKE REINHARD | GER | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
24 | 44 | DE MEESTER RAYMOND | NED | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
25 | 12 | HUBER OTHMAR | SUI | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
26 | 40 | VEVLE FRODE | NOR | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
27 | 49 | REK HENRYK | POL | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
28 | 41 | CHRISTENSEN SVEND | DEN | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
29 | 57 | OOSTERBOSCH GERARDUS MARIA | NED | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
30 | 42 | GOLDBACH HARTMUT | GER | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
31 | 34 | SCHNIDER BRUNO | SUI | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
32 | 17 | SEEGER HELMUT | GER | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
33 | 15 | NADOLNY JAN | POL | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
34 | 1 | CHRISTIANSEN AAGE | NOR | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
35 | 60 | FACINANI GIORGIO | ITA | 01:05:35 | 00:07:34 | ||
36 | 43 | EICHNER REINHARD | GER | 01:05:43 | 00:07:42 | ||
37 | 18 | UHLENDORF LUTZ | GER | 01:05:43 | 00:07:42 | ||
38 | 32 | HIRSCHEGGER RUDOLF | AUT | 01:05:43 | 00:07:42 | ||
39 | 59 | ARMELLINI HELMUT | AUT | 01:05:48 | 00:07:47 | ||
40 | 22 | DRAXLBAUER GEORG | AUT | 01:05:53 | 00:07:52 | ||
41 | 3 | DEN BRABER TWAN | NED | 01:07:24 | 00:09:23 | ||
42 | 27 | ROSENFELD GUENTER | GER | 01:07:24 | 00:09:23 | ||
43 | 39 | LEVRINI EUGENIO | ITA | 01:07:24 | 00:09:23 | ||
44 | 46 | EDER RUDOLF | GER | 01:09:00 | 00:10:59 | ||
45 | 5 | MANUEL VIEIRA CARLOS | POR | 01:15:16 | 00:17:15 | ||
46 | 30 | RUGE WOLFGANG | GER | 01:15:16 | 00:17:15 | ||
47 | 25 | KUENZEL STEPHAN | GER | 01:15:23 | 00:17:22 |
Schnitt Erster: 41.37 km/h | |
Rennleiter: Stefan Armellini, Ursula Andergassen Gestartet: 48 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf