![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
F | 18.08.2018 | Klasse F - Jahrgang 1959-1963 Großer Preis der Firma La Linea |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 332 | GREEN GUY | AUS | 01:51:46 | |||
2 | 348 | DE WEERT PETER | NED | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
3 | 361 | MELANDRI GIANFRANCO | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
4 | 356 | PINAROLLI CARLO | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
5 | 325 | MAIER PETER | GER | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
6 | 334 | WOERNDL RUDOLF | GER | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
7 | 351 | STOFFELS MATH | NED | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
8 | 360 | CHECCOLI RICCARDO | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
9 | 364 | PELLIZZER DANIELE | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
10 | 373 | OLIVERO GIUSEPPE | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
11 | 347 | GIOVAGNINI GIORGIO | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
12 | 365 | KALODZITSA ALIAKSANDR | BLR | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
13 | 366 | NIJSSEN FRANK | NED | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
14 | 344 | GORYACHEV VIACHESLAV | RUS | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
15 | 321 | RASCH STEFFEN | GER | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
16 | 363 | AMBRA SALVATORE | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
17 | 326 | OTTINO JOSEF | AUT | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
18 | 359 | GERICKE HEIKO | GER | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
19 | 343 | CICCACCI CLAUDIO | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
20 | 367 | IDONE FRANCESCO | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
21 | 355 | MERLINI CLAUDIO | ITA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
22 | 362 | HOEPPERGER WERNER | AUT | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
23 | 335 | THIERRY LEFEUVRE | FRA | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
24 | 327 | ZVINGULIS AIGARS | LAT | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
25 | 369 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
26 | 323 | MAGNUSSEN DR.SVEN | GER | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
27 | 339 | BUBEN DZMITRY | BLR | 01:51:48 | 00:00:02 | ||
28 | 354 | CORTOOS JAN EDUARD | BEL | 01:51:55 | 00:00:09 | ||
29 | 350 | REINDERS JOSEPHUS | NED | 01:51:55 | 00:00:09 | ||
30 | 336 | AALDERINK DIRK | NED | 01:55:48 | 00:04:02 | ||
31 | 342 | CZERNIN JOSEF | GER | 01:55:48 | 00:04:02 | ||
32 | 349 | FEDI FABRIZIO | ITA | 01:56:29 | 00:04:43 | ||
33 | 338 | NEPP ROBERT | GER | 01:56:34 | 00:04:48 | ||
34 | 340 | BORNAK MICHAEL | DEN | 02:03:35 | 00:11:49 | ||
35 | 371 | DELEZYNSKI WALDEMAR | POL | 02:03:57 | 00:12:11 | ||
36 | 329 | BANDOCH GERALDO | BRA | 02:06:05 | 00:14:19 | ||
37 | 375 | MUNDIGL OLAF | GER | 02:08:08 | 00:16:22 | ||
38 | 328 | AZIZI DAVID | GER | 02:08:36 | 00:16:50 | ||
39 | 337 | ALBAT ROLF-DIETER | GER | 02:13:01 | 00:21:15 | ||
40 | 341 | BATTERMANN RUDHARD | GER | 02:13:53 | 00:22:07 | ||
41 | 374 | GOPEK ANDRZEJ | GER | 02:24:33 | 00:32:47 | ||
42 | 346 | BRUNNER DR. WALTER GEORG | GER | 02:44:57 | 00:53:11 |
Schnitt Erster: 40.80 km/h | |
Rennleiter: Harald Baumann, Bartl Horngacher, Ursula Andergassen Gestartet: 47 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf