![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 23. Aug. bis 25. Aug. 2018 E R G E B N I S L I S T E |
6 | 23.08.2018 | Klasse 6 - Jahrgang 1954-1958 Großer Preis der Fa. La Linea |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 109 | NED19540516 | VERHAGEN BAREND | NED | 01:54:28 | |||
2 | 150 | GER19540518 | ROTTLER ULRICH | GER | 01:54:28 | 00:00:00 | ||
3 | 165 | FRA19580706 | BOUGOUIN JEAN CLAUDE | FRA | 01:54:28 | 00:00:00 | ||
4 | 166 | RUS19571213 | KUZNETSOV VLADIMIR | RUS | 01:54:28 | 00:00:00 | ||
5 | 151 | BEL19561112 | DURANT MARTIN | BEL | 01:55:26 | 00:00:58 | ||
6 | 144 | RUS19570428 | FADEEV SERGEY | RUS | 01:55:26 | 00:00:58 | ||
7 | 169 | ITA19560730 | TARLAO RICCARDO | ITA | 01:55:26 | 00:00:58 | ||
8 | 112 | BEL19570129 | DEUSS LEON | BEL | 01:55:26 | 00:00:58 | ||
9 | 101 | USA19550622 | COWLEY DIRK | USA | 01:55:26 | 00:00:58 | ||
10 | 168 | GER19570729 | HICKL ERWIN | GER | 01:55:26 | 00:00:58 | ||
11 | 129 | AUT19560509 | GUGLER GUENTER | AUT | 01:55:26 | 00:00:58 | ||
12 | 155 | GER19570504 | FRANIAK CHRISTOPH | GER | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
13 | 164 | NED19571227 | PAFFEN RON | NED | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
14 | 162 | POL19551009 | SUJKA KRZYSZTOF | POL | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
15 | 141 | ITA19580708 | TARTAGLIA MASSIMO | ITA | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
16 | 114 | GER19560901 | DREGER KLAUS-PETER | GER | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
17 | 170 | GER19561224 | GLAßL ROBERT | GER | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
18 | 120 | AUS19560329 | MORELAND DAVID | AUS | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
19 | 143 | USA19570605 | SCHNEIDER GLENN | USA | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
20 | 163 | NED19550909 | BROUWERS JOHANNES ANTONIUS | NED | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
21 | 116 | BEL19550228 | GEERTS CHRISTIAAN | BEL | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
22 | 148 | FRA19560715 | BRIENS BERNARD | FRA | 01:55:49 | 00:01:21 | ||
23 | 128 | GER19570119 | BOEHM MANFRED | GER | 01:56:01 | 00:01:33 | ||
24 | 145 | SUI19540815 | THUMANN MANFRED | SUI | 01:57:11 | 00:02:43 | ||
25 | 126 | USA19570315 | WENZEL GW | USA | 01:58:00 | 00:03:32 | ||
26 | 118 | NED19540908 | HERMANS JAN | NED | 01:58:13 | 00:03:45 | ||
27 | 115 | POL19550113 | FLORCZAK BOGUSLAW | POL | 01:59:53 | 00:05:25 | ||
28 | 167 | GER19581218 | STARK ADOLF | GER | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
29 | 147 | ITA19580519 | MAZZUCCO ROY | ITA | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
30 | 157 | BLR19560202 | SKUDNY ULADZIMIR | BLR | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
31 | 136 | SWE19580309 | KALLIN LARS | SWE | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
32 | 158 | FRA19580417 | BERBUDEAU MICHEL | FRA | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
33 | 149 | GBR19540926 | CARTER TONY | GBR | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
34 | 121 | GER19581105 | MUELLER KLAUS | GER | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
35 | 156 | BLR19541016 | VASKO I HAR | BLR | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
36 | 108 | GBR19581205 | SHENTON RANDLE | GBR | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
37 | 131 | GER19550723 | OBERHAUSER KARL-HEINZ | GER | 02:00:16 | 00:05:48 | ||
38 | 159 | BLR19551130 | LIAKHOUSKI ALIAKSANDR | BLR | 02:00:21 | 00:05:53 | ||
39 | 122 | GBR19570713 | PEARSON BRIAN | GBR | 02:05:58 | 00:11:30 | ||
40 | 130 | GER19571029 | KOSTELEZKY PETER | GER | 02:05:58 | 00:11:30 | ||
41 | 154 | FRA19550805 | BECK PIERRE | FRA | 02:11:51 | 00:17:23 | ||
42 | 106 | FRA19560926 | SAVARY JOEL | FRA | 02:14:11 | 00:19:43 | ||
43 | 133 | SUI19550908 | VLIEGEN PETER | SUI | 02:14:11 | 00:19:43 | ||
44 | 153 | GER19560717 | HEDTMANN RALF | GER | 02:17:46 | 00:23:18 | ||
45 | 107 | GER19550503 | SCHOLZ WALTER | GER | 02:18:06 | 00:23:38 | ||
46 | 161 | CZE19551218 | GREGUS ANTONIN | CZE | 02:19:55 | 00:25:27 | ||
47 | 137 | POL19580411 | KOMISARUK LESLAW | POL | 02:20:32 | 00:26:04 | ||
48 | 152 | BEL19540803 | HUON MICHEL | BEL | 02:23:51 | 00:29:23 | ||
49 | 139 | NZL19550118 | TURNER NOEL | NZL | 02:24:34 | 00:30:06 |
Schnitt Erster: 39.84 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Michael Baumann, Herbert Strasser Gestartet: 56 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf