![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 23. Aug. bis 25. Aug. 2018 E R G E B N I S L I S T E |
4 | 25.08.2018 | Klasse 4 - Jahrgang 1964-1968 Großer Preis der Firma Airstreeem |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 122 | DEN19650113 | FLEMMING FISHER | DEN | 01:47:45 | |||
2 | 120 | BEL19661206 | PRIMO GINO JEAN | BEL | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
3 | 113 | POL19660519 | WOLANSKI ADAM | POL | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
4 | 121 | GER19681004 | BAUER ALEXANDER | GER | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
5 | 94 | ESP19670308 | GANCEDO GONZALEZ JOSE MANUEL | ESP | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
6 | 63 | DEN19651223 | NIELSEN JESPER | DEN | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
7 | 128 | AUT19651220 | REINDL MANFRED | AUT | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
8 | 95 | ITA19640607 | BASILI VALTER | ITA | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
9 | 95 | HUN19670724 | BALCS ATTILA | HUN | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
10 | 98 | ITA19660319 | TONTI RODOLFO | ITA | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
11 | 126 | AUS19650711 | HARDY SEAN | AUS | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
12 | 108 | AUT19641020 | PINCZKER WERNER | AUT | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
13 | 124 | POL19680702 | LIWINSKI ANDRZEY | POL | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
14 | 107 | AUS19661216 | LEIGHTON JON | AUS | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
15 | 127 | CZE19680428 | MIKA OLDRICH | CZE | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
16 | 110 | POL19650127 | CZYZKOWSKI TOMASZ | POL | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
17 | 119 | UKR19640109 | TYMOSHENKO OLEG | UKR | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
18 | 116 | POL19680716 | NIEWIADOMY STANISLAW | POL | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
19 | 129 | GER19671219 | EPDING HARALD | GER | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
20 | 105 | GER19650119 | ROTH ALEXANDER | GER | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
21 | 117 | ITA19680219 | MAGNONI ROBERTO | ITA | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
22 | 133 | GER19670325 | DIETL BERNHARD | GER | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
23 | 75 | GER19640607 | BLASCZYK MICHAEL | GER | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
24 | 71 | GER19640313 | SOMMER MARTIN | GER | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
25 | 74 | HUN19671203 | BALOGH LAJOS | HUN | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
26 | 112 | POL19670415 | BIELINSKI PIOTR | POL | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
27 | 114 | AUT19641021 | EMINGER CHRISTIAN | AUT | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
28 | 90 | AUT19640809 | VANDELLI MAURICIO | AUT | 01:48:28 | 00:00:43 | ||
29 | 111 | POL19680713 | WOJCIECHOWSKI DARIUSZ | POL | 01:48:40 | 00:00:55 | ||
30 | 80 | GER19680221 | KRIST THOMAS | GER | 01:48:40 | 00:00:55 | ||
31 | 78 | GER19680316 | GOERS AXEL | GER | 01:51:42 | 00:03:57 | ||
32 | 106 | RUS19680714 | MIKHEEV ANDREY | RUS | 01:51:46 | 00:04:01 | ||
33 | 115 | POL19641222 | ROGOZINSKI GRZEGORZ | POL | 01:51:46 | 00:04:01 | ||
34 | 83 | GER19650813 | BATTERMANN OLAF | GER | 01:51:46 | 00:04:01 | ||
35 | 68 | GER19650610 | SEIDEL RAINER M. | GER | 01:53:26 | 00:05:41 | ||
36 | 109 | NED19670530 | ROEK EVERHARDUS | NED | 01:53:26 | 00:05:41 | ||
37 | 72 | NED19650902 | VRAUWDEUNT EDWIN | NED | 01:53:26 | 00:05:41 | ||
38 | 89 | GER19680415 | SEIDENSCHNUR STEFAN | GER | 01:53:26 | 00:05:41 | ||
39 | 93 | USA19670626 | GUTZEIT ANDREAS | USA | 01:53:26 | 00:05:41 | ||
40 | 81 | CZE19640825 | RUZIKA MARTIN | CZE | 01:53:26 | 00:05:41 | ||
41 | 61 | GER19641031 | AFSHARIAN MEHRDAD | GER | 01:53:26 | 00:05:41 | ||
42 | 132 | AUT19650226 | TSCHON ROBERT | AUT | 01:53:26 | 00:05:41 | ||
43 | 73 | SUI19640816 | BALLAT ANTON | SUI | 01:53:30 | 00:05:45 | ||
44 | 130 | AUT19671125 | KREIDL THOMAS | AUT | 01:53:30 | 00:05:45 | ||
45 | 76 | POL19670823 | BOGACKI FILIP | POL | 01:55:43 | 00:07:58 | ||
46 | 125 | DEN19660321 | MOGHADAM MAJID NAZAR | DEN | 01:56:40 | 00:08:55 | ||
47 | 123 | POL19680721 | CIEKOSZ ROBERT | POL | 02:00:21 | 00:12:36 | ||
48 | 92 | ESP19640325 | ZEROLO HERNANDEZ JOSE MIGUEL | ESP | 02:02:22 | 00:14:37 | ||
49 | 101 | GER19661219 | COVERDALE TATE | GER | 02:02:25 | 00:14:40 | ||
50 | 84 | AUS19660215 | BORG STEPHEN | AUS | 02:02:25 | 00:14:40 | ||
51 | 91 | CZE19651008 | VLCEK JAN | CZE | 02:11:15 | 00:23:30 | ||
52 | 104 | BLR19680420 | KHANETSKI ALEH | BLR | 02:11:42 | 00:23:57 |
Schnitt Erster: 42.32 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Roland Resetaritz, Herbert Feichtenschlager, Erich Resetaritz Gestartet: 54 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf