![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
U17 | 20.08.2017 | Klasse U17 - Jahrgang 2001-2002 |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Verein | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 139 | 10049039140 | ROSNER LINUS | RSC KELHEIM E.V. | GER | 01:51:24 | |||
2 | 152 | 10035022539 | SCHMIDBAUER MAXIMILIAN | FRIESIS-BIKERY JUNIOR RT | AUT | 01:51:24 | 00:00:00 | ||
3 | 158 | VAN VEENENDAAL HIDDE | WV DE JONGE RENNER | NED | 01:53:22 | 00:01:58 | |||
4 | 141 | VERZIJL STEN | BERKEL EN RODENRIJS | NED | 01:53:22 | 00:01:58 | |||
5 | 138 | 10036355479 | UHLIG HENRI | RSC KELHEIM E.V. | GER | 01:53:22 | 00:01:58 | ||
6 | 150 | 10035022337 | WAFLER TIM | RADSP. STANGER KITZBUEHEL | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
7 | 140 | 10029359860 | MIGOTTO ALESSANDRO | VC SAN VENDEMIANO | ITA | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
8 | 142 | 10035021731 | HOLLEGGER THOMAS | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
9 | 169 | PETER MICHAEL | GER | 01:53:32 | 00:02:08 | ||||
10 | 134 | 10036230591 | NEFFGEN TIM | RSV DUEREN | GER | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
11 | 147 | 10035050427 | ZAUCHNER LUCAS | ÖAMTC TOMSILLER.AT RC TIROL | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
12 | 157 | CEURENS ROBBE | BEL | 01:53:32 | 00:02:08 | ||||
13 | 145 | 10048899296 | MARBLER STEFAN | JUNIOR CYLING TEAM GRAZ | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
14 | 143 | 10035039414 | LUBE BERNHARD | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
15 | 133 | 10035036986 | KABAS MAXIMILIAN | RC ARBÖ WEICHBERGER RAIBA | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
16 | 135 | 10035049114 | RIEGLER NIKOLAS | ASKÖ ARBÖ SHS WAIDHOFEN/Y | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
17 | 153 | 10031694429 | ATTORI LORIS | FONTANIVA | ITA | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
18 | 137 | 10035085385 | STEINAUER ERNST | ASKÖ ARBÖ SHS WAIDHOFEN/Y | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
19 | 159 | OLIVERO SIMONE | ITA | 01:53:32 | 00:02:08 | ||||
20 | 160 | STADLBAUER GREGOR | RC EINDRUCK SARLEINSBACH | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | |||
21 | 132 | 10035028300 | HOFBAUER PHILIPP | RC-GRAFENBACH NOE SUED | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
22 | 155 | 10035022741 | LOESCHL FLORIAN | RLM WIEN | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
23 | 146 | 10035061844 | PRAMBERGER PATRICK | JUNIOR CYLING TEAM GRAZ | AUT | 01:53:32 | 00:02:08 | ||
24 | 148 | 10049142204 | BUSCHEK PAUL | RADSP. STANGER KITZBUEHEL | AUT | 01:53:39 | 00:02:15 | ||
25 | 151 | 10064235000 | GRUBER DAVID | RC ARBÖ TOM TAILOR RBK WOERGL | AUT | 01:55:28 | 00:04:04 | ||
26 | 156 | MAYER ANDREAS | AUT | 01:55:42 | 00:04:18 |
Schnitt Erster: 40.93 km/h | |
Rennleiter: Christian Kapferer, Fritz Andergassen Gestartet: 26 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf