![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 24. Aug. bis 26. Aug. 2017 E R G E B N I S L I S T E |
4 | 26.08.2017 | Klasse 4 - Jahrgang 1963-1967 Großer Preis der Firma La Airstreeem |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 73 | ABELL ALLEN | USA | 01:52:13 | |||
2 | 85 | EMINGER CHRISTIAN | AUT | 01:52:13 | 00:00:00 | ||
3 | 95 | PRIMO GINO | BEL | 01:52:13 | 00:00:00 | ||
4 | 77 | NIELSEN JESPER | DEN | 01:52:13 | 00:00:00 | ||
5 | 61 | BLASCZYK MICHAEL | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
6 | 65 | PINCZKER WERNER | AUT | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
7 | 104 | PAWLOWSKI PIOTR | POL | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
8 | 68 | KUEHNELT HARRY | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
9 | 101 | VERKOIJEN FRANK | NED | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
10 | 98 | BIANCO MICHELE | ITA | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
11 | 76 | HUBER FRANZ | AUT | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
12 | 94 | MAGER ANDREAS | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
13 | 93 | ROTH ALEXANDER | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
14 | 66 | CIRO DAURIA | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
15 | 72 | VAN ENGELSHOVEN RONALD | NED | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
16 | 78 | JAEGER CHRISTIAN | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
17 | 102 | VAN EIJK HANS | NED | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
18 | 103 | KOWALOW ADAM | POL | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
19 | 96 | TONTI RODOLFO | ITA | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
20 | 80 | ROTSCHEID RENÉ | NED | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
21 | 79 | ROEK EVERHARDUS | NED | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
22 | 69 | ROMAGNA RALF | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
23 | 97 | KLINGBEIL KAY | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
24 | 110 | OLIVERO GIUSEPPE | ITA | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
25 | 83 | SEIDEL RAINER M. | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
26 | 64 | PFEIFFER JENS-UWE | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
27 | 106 | CHASSAING PHILIPPE | FRA | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
28 | 92 | SINZINGER ALOIS | AUT | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
29 | 111 | GABMAIER SIEGFRIED | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
30 | 105 | DRAB PAWEL | POL | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
31 | 74 | BALLAT ANTON | SUI | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
32 | 81 | SCHLUDE RICHARD | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
33 | 67 | EPDING HARALD | GER | 01:53:05 | 00:00:52 | ||
34 | 108 | IDONE FRANCESCO | ITA | 01:53:15 | 00:01:02 | ||
35 | 88 | WURZ MARTIN | CZE | 01:53:31 | 00:01:18 | ||
36 | 87 | SIEBERT PIOTR | POL | 02:00:15 | 00:08:02 | ||
37 | 112 | CUDRICH PAUL | AUT | 02:00:15 | 00:08:02 | ||
38 | 99 | NAZAR MOGHADAH MAJID | DEN | 02:00:15 | 00:08:02 | ||
39 | 86 | VRAUWDEUNT EDWIN | NED | 02:05:05 | 00:12:52 | ||
40 | 82 | WEBER ALEXANDER | GER | 02:05:05 | 00:12:52 | ||
41 | 107 | THOMPSON NOEL | USA | 02:11:39 | 00:19:26 | ||
42 | 75 | BOGACKI FILIP | POL | 02:15:19 | 00:23:06 |
Schnitt Erster: 40.64 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Christoph Haselmaier, Peter Egger, Markus Schmarl Gestartet: 44 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf