![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
70 | 22.08.2016 | Klasse 70-74 - Jahrgang 1942-1946 Großer Preis der Fa. XEROX |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 263 | STONES ROB | GBR | 01:02:54 | |||
2 | 295 | HEINICKE EKKEHARD | GER | 01:02:54 | 00:00:00 | ||
3 | 307 | BIELSKI ZBIGNIEW | POL | 01:04:51 | 00:01:57 | ||
4 | 266 | LE QUÉRÉ MARCEL | FRA | 01:04:51 | 00:01:57 | ||
5 | 299 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 01:04:54 | 00:02:00 | ||
6 | 256 | MERCKEN MATHIEU | BEL | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
7 | 305 | MÜLLER SIEGFRIED | GER | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
8 | 302 | CEURENS ANDRE JEAN | BEL | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
9 | 293 | LAUGS JOSEPH | NED | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
10 | 314 | LURGAIN JOSE ANTONIO | ESP | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
11 | 265 | SEBRECHTS KEES | NED | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
12 | 308 | GRABOWSKI EDMUND | POL | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
13 | 318 | PÖLLET ERWIN | GER | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
14 | 283 | LOOSE ACHIM | GER | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
15 | 311 | HOMBERGER ERNST | SUI | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
16 | 279 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
17 | 313 | GESCHKE HANS-JÜRGEN | GER | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
18 | 259 | PEDERSEN HANS JØRGEN | DEN | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
19 | 253 | HEISE RUEDIGER | GER | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
20 | 300 | ZWICKY KASPER | SUI | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
21 | 315 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
22 | 316 | CAVAZZANA CARLO | ITA | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
23 | 298 | BRAMBILLA ENRICO | ITA | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
24 | 273 | BOOTH RICHARD | GBR | 01:05:18 | 00:02:24 | ||
25 | 312 | VAN DEN BOER ADRIAAN | NED | 01:05:20 | 00:02:26 | ||
26 | 280 | SUSTR MILOSLAV | CZE | 01:05:20 | 00:02:26 | ||
27 | 267 | KARL KORPITSCH | AUT | 01:05:20 | 00:02:26 | ||
28 | 294 | D´HONT JOSEPH LEON | BEL | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
29 | 262 | LAMO FREDRIK | NOR | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
30 | 319 | WEIGL GEORG | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
31 | 317 | CAVAZZANA EZIO | ITA | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
32 | 309 | KARRASCH REINER | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
33 | 258 | ALEXANDRE LE FORMAL | FRA | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
34 | 257 | NIEPENBERG KLAUS | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
35 | 310 | BOHNET GÜNTER | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
36 | 260 | FREITAG FRANK | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
37 | 275 | HOHM GEORG | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
38 | 304 | KRAUTWURST GERD | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
39 | 301 | KRASKI KUNIBERT | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
40 | 270 | RAST JOACHIM | AUT | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
41 | 269 | ROTERS HEINZ-DIETER | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
42 | 296 | FAEDO GIUSEPPE | ITA | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
43 | 271 | LEA ROB | USA | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
44 | 277 | DOLAND RUDI | GER | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
45 | 303 | CAUNE VISMANTS | LET | 01:08:29 | 00:05:35 | ||
46 | 278 | ROTTMANN BERND | GER | 01:09:30 | 00:06:36 | ||
47 | 306 | VINCERLING AAD | NED | 01:09:30 | 00:06:36 | ||
48 | 281 | HEINZEL WERNER | AUT | 01:09:30 | 00:06:36 | ||
49 | 288 | HEATH AUSTIN | GBR | 01:12:47 | 00:09:53 | ||
50 | 268 | NOWAKOWSKI REINHOLD | GER | 01:18:02 | 00:15:08 | ||
51 | 297 | BARATIE RAYMOND | FRA | 01:18:02 | 00:15:08 | ||
52 | 292 | CAMPESE MARIANO | ITA | 01:22:28 | 00:19:34 | ||
53 | 251 | LAGO BASILIO | ITA | 01:22:28 | 00:19:34 | ||
54 | 289 | SIMNACHER GOTTHARD | GER | 01:24:39 | 00:21:45 | ||
55 | 264 | SIEMER HANS-DIETER | GER | 01:25:09 | 00:22:15 |
Schnitt Erster: 38.16 km/h | |
Rennleiter: Roland Resetaritz, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 55 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf