![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 24. Aug. bis 27. Aug. 2016 E R G E B N I S L I S T E |
6 | 26.08.2016 | Klasse 6 - Jahrgang 1952-1956 Großer Preis der Fa. Toyota Seiwald |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 216 | NED19541127 | BAKKER BERT | NED | 01:54:28 | |||
2 | 251 | ITA19560730 | TARLAO RICCARDO | ITA | 01:55:15 | 00:00:47 | ||
3 | 233 | NED19540516 | VERHAGEN BAREND | NED | 01:55:15 | 00:00:47 | ||
4 | 206 | HUN19520713 | NAGY ATTILA | HUN | 01:55:19 | 00:00:51 | ||
5 | 203 | NED19520408 | ROEMERMAN JAC | NED | 01:55:31 | 00:01:03 | ||
6 | 256 | BLR19551130 | LIAKHOUSKI ALIAKSANDR | BLR | 01:56:09 | 00:01:41 | ||
7 | 243 | GER19540518 | ROTTLER ULRICH | GER | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
8 | 220 | GER19560901 | DREGER KLAUS-PETER | GER | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
9 | 227 | USA19550606 | COWLEY DIRK | USA | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
10 | 212 | SUI19540314 | HOERLER HERBERT | SUI | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
11 | 263 | BLR19531209 | BAKLANAU MIKALAI | BLR | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
12 | 261 | NED19550909 | BROUWERS JOHAN | NED | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
13 | 257 | ITA19551125 | CURI ANGELO | ITA | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
14 | 265 | GER19530303 | KAMMERER JOHANNES | GER | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
15 | 262 | FRA19560715 | BRIENS BERNARD | FRA | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
16 | 235 | SUI19560302 | MOSER RUDOLF | SUI | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
17 | 215 | NED19540908 | HERMANS JAN | NED | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
18 | 240 | CZE19560319 | IBEHEJ JOSEF | CZE | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
19 | 218 | GER19550723 | OBERHAUSER KARL-HEINZ | GER | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
20 | 248 | AUT19530520 | TAUCHER JOHANN | AUT | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
21 | 230 | AUT19560509 | GUGLER GUENTER | AUT | 01:56:13 | 00:01:45 | ||
22 | 208 | SUI19530521 | LANDON FREDDY | SUI | 01:56:17 | 00:01:49 | ||
23 | 214 | SUI19540815 | THUMANN MANFRED | SUI | 01:59:39 | 00:05:11 | ||
24 | 260 | GER19540220 | MIERSCH WOLFGANG | GER | 01:59:39 | 00:05:11 | ||
25 | 264 | GER19520713 | HAIN ALFRED | GER | 01:59:39 | 00:05:11 | ||
26 | 254 | POL19560922 | MICHALAK LECHOSLAW | POL | 01:59:39 | 00:05:11 | ||
27 | 258 | BEL19550228 | GEERTS CHRISTIAN | BEL | 01:59:39 | 00:05:11 | ||
28 | 234 | DEN19551128 | HANSEN KEN G | DEN | 01:59:39 | 00:05:11 | ||
29 | 253 | BLR19541016 | VASKO IHAR | BLR | 01:59:39 | 00:05:11 | ||
30 | 228 | IRL19551112 | BIRNEY MARTIN | IRL | 01:59:47 | 00:05:19 | ||
31 | 229 | GER19560308 | SILBERER GERHARD | GER | 01:59:56 | 00:05:28 | ||
32 | 223 | NED19560803 | DINKO VALERIO | NED | 02:08:36 | 00:14:08 | ||
33 | 255 | BLR19560202 | SKUDNY VLADZIMIR | BLR | 02:08:36 | 00:14:08 | ||
34 | 244 | GER19560217 | DÜTZ OLIVER | GER | 02:08:36 | 00:14:08 | ||
35 | 246 | GER19560717 | HEDTMANN RALF | GER | 02:08:36 | 00:14:08 | ||
36 | 239 | AUT19550227 | REITER HEINZ | AUT | 02:08:36 | 00:14:08 | ||
37 | 259 | FRA19560926 | SAVARY JOEL | FRA | 02:08:36 | 00:14:08 | ||
38 | 224 | RUS19541222 | GRANOVSKII NIKOLAI | RUS | 02:08:36 | 00:14:08 | ||
39 | 245 | AUT19530708 | ARMELLINI HELMUT | AUT | 02:08:36 | 00:14:08 | ||
40 | 250 | SUI19530528 | SCHNIDER BRUNO | SUI | 02:11:42 | 00:17:14 | ||
41 | 231 | GER19530806 | LEHMANN LUTZ | GER | 02:11:42 | 00:17:14 | ||
42 | 242 | GER19520301 | GOTTFRIED WALDIMIR | GER | 02:11:42 | 00:17:14 | ||
43 | 241 | SUI19561006 | TORNAY STEPHANE | SUI | 02:11:42 | 00:17:14 | ||
44 | 201 | POL19530221 | JOWIK FRANCISZEK | POL | 02:11:42 | 00:17:14 | ||
45 | 202 | POL19551020 | ALBRECHT STANISLAW | POL | 02:16:49 | 00:22:21 |
Schnitt Erster: 39.84 km/h | |
Rennleiter: Marcel Baumann, Christian Kapferer, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 50 Organisation: Harald Baumann STNR. 219 - MASSOT ROBERT (FRA) - DISQUALIFIZIERT NACH UCI §12.1.013 VERSTOß GEGEN §1.3.010 - TECHNISCHE MANIPULATION STNR. 219 - MASSOT ROBERT (FRA) - DISQUALIFIED - UCI §12.1.013 - TECHNICAL MANIPULATION §1.3.010 |
Kopiert auf