![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 29. Aug. 2015 E R G E B N I S L I S T E |
WM75 | 27.08.2015 | Klasse 75 - Jahrgang 1936-1940 Großer Preis der Marktgemeinde St. Johann i.T. |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 362 | GBR19370107 | WATSON JACK | GBR | 01:03:21 | |||
2 | 332 | GER19400905 | LIEBERT REINER | GER | 01:03:21 | 00:00:00 | ||
3 | 352 | GER19390203 | GOY HELMUT | GER | 01:03:21 | 00:00:00 | ||
4 | 346 | GER19400817 | HOFFMANN GUENTER | GER | 01:03:21 | 00:00:00 | ||
5 | 325 | GER19400916 | GRONEBERG WOLFGANG | GER | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
6 | 328 | CZE19360514 | KARÁSEK ZDENEK | CZE | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
7 | 351 | GER19390217 | ROZANOWSKE GERHARD | GER | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
8 | 336 | NED19390605 | VAN DER SLUIJS CORNELIS | NED | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
9 | 354 | BEL19370731 | MOLS ARMAND JOZEF | BEL | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
10 | 364 | ESP19380117 | GIMENEZ FELIPE MANUEL | ESP | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
11 | 363 | GER19370602 | PFORDTE HANS DIETER | GER | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
12 | 330 | NOR19380709 | KVERNERUD HARALD | NOR | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
13 | 349 | ITA19400101 | GORRERI REMO | ITA | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
14 | 343 | FRA19371112 | LAYAT JEAN-PIERRE | FRA | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
15 | 348 | AUT19390905 | UNTERGUGGENBERGER HANS | AUT | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
16 | 338 | GER19400928 | DIETZE PETER | GER | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
17 | 340 | AUS19390228 | KING RAYMOND | AUS | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
18 | 361 | GBR19380129 | RYALLS PETER | GBR | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
19 | 333 | FRA19401010 | MAHÉ GUY | FRA | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
20 | 329 | AUT19361220 | GIERER ANTON | AUT | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
21 | 326 | CZE19390604 | VATLACH DR.MED PETR | CZE | 01:06:13 | 00:02:52 | ||
22 | 334 | AUS19401117 | WILSON GEOFFREY | AUS | 01:11:11 | 00:07:50 | ||
23 | 323 | SUI19371124 | BAENI KURT | SUI | 01:11:11 | 00:07:50 | ||
24 | 360 | GER19381229 | LEITGEB HANS | GER | 01:11:11 | 00:07:50 | ||
25 | 358 | GER19380312 | BEIER MARTIN | GER | 01:11:11 | 00:07:50 | ||
26 | 345 | NED19380510 | KNOOPS FREDERIK GERARD MAR | NED | 01:14:45 | 00:11:24 | ||
27 | 324 | GER19370702 | FRANKE KARL OTTO | GER | 01:14:45 | 00:11:24 | ||
28 | 355 | ITA19400816 | FINOTTI ANGELO | ITA | 01:14:45 | 00:11:24 | ||
29 | 339 | GER19401028 | OCIEPKA SIEGFRIED | GER | 01:14:45 | 00:11:24 | ||
30 | 356 | ITA19370222 | GADANI ANGELO | ITA | 01:14:45 | 00:11:24 | ||
31 | 365 | GER19381127 | SCHÜTTE HERMANN | GER | 01:16:12 | 00:12:51 | ||
32 | 335 | GER19370330 | HEERING HORST | GER | 01:16:12 | 00:12:51 | ||
33 | 341 | GER19371123 | FLAEMIG WOLFGANG | GER | 01:17:22 | 00:14:01 | ||
34 | 321 | AUS19390821 | MILBURN GRAEME | AUS | 01:17:25 | 00:14:04 | ||
35 | 359 | SUI19380626 | IFRID OTHMAR | SUI | 01:20:17 | 00:16:56 |
Schnitt Erster: 37.88 km/h | |
Rennleiter: Stefan Armellini, Herbert Strasser Gestartet: 36 Organisation: Harald Baumann STNR. 357 - BATTAGLINI UMBERTO (ITA) - DISQUALIFIZIERT WEGEN VERLASSENS DER RENNSTRECKE - ÖRV §12.4.134 STNR. 357 - BATTAGLINI UMBERTO (ITA) - DISQUALIFIED LEFT THE RACETRACK - ÖRV §12.4.134 |
Kopiert auf