![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 29. Aug. 2015 E R G E B N I S L I S T E |
6 | 28.08.2015 | Klasse 6 - Jahrgang 1951-1955 Großer Preis der Fa. Toyota Seiwald |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 301 | AUS19530815 | MCCORKELL RICHARD | AUS | 01:56:12 | |||
2 | 323 | BLR19531209 | BAKLANAU MIKALAI | BLR | 01:56:42 | 00:00:30 | ||
3 | 327 | GER19540220 | MIERSCH WOLFGANG | GER | 01:58:04 | 00:01:52 | ||
4 | 328 | NED19550909 | BRAUERS JOHANN | NED | 01:58:04 | 00:01:52 | ||
5 | 326 | GER19540518 | ROTTLER ULRICH | GER | 01:58:04 | 00:01:52 | ||
6 | 295 | USA19550530 | COWLEY DIRK | USA | 01:58:04 | 00:01:52 | ||
7 | 330 | LAT19540220 | POMARNEVSKIS SERGEJS | LAT | 01:58:04 | 00:01:52 | ||
8 | 288 | NED19520408 | ROEMERMAN JAC | NED | 01:58:04 | 00:01:52 | ||
9 | 334 | AUT19530520 | TAUCHER JOHANN | AUT | 01:58:04 | 00:01:52 | ||
10 | 324 | BLR19551130 | LIAKHOVSKI ALIAKSANDR | BLR | 01:58:08 | 00:01:56 | ||
11 | 318 | ITA19510518 | BARBIERI MAURO | ITA | 01:58:44 | 00:02:32 | ||
12 | 313 | SUI19530521 | LANDON FREDDY | SUI | 01:58:44 | 00:02:32 | ||
13 | 335 | GER19530323 | KAMMERER JOHANNES | GER | 01:58:44 | 00:02:32 | ||
14 | 287 | GER19550723 | OBERHAUSER KARL-HEINZ | GER | 01:58:44 | 00:02:32 | ||
15 | 297 | GER19521204 | HERZOG KLAUS | GER | 01:58:44 | 00:02:32 | ||
16 | 317 | FRA19511209 | RABINIAUX JACQUES | FRA | 01:58:44 | 00:02:32 | ||
17 | 322 | BLR19541016 | YASKO IHAR | BLR | 01:58:44 | 00:02:32 | ||
18 | 308 | AUT19520412 | LECHNITZ ALFRED | AUT | 01:58:44 | 00:02:32 | ||
19 | 304 | CAN19530325 | PANIAK KAROL | CAN | 01:58:59 | 00:02:47 | ||
20 | 306 | GER19531212 | OBERT KLAUS | GER | 02:02:43 | 00:06:31 | ||
21 | 314 | FRA19510312 | GAGNIOUD PIERRE | FRA | 02:06:11 | 00:09:59 | ||
22 | 332 | FRA19550226 | EDMOND JACOB | FRA | 02:06:50 | 00:10:38 | ||
23 | 331 | NED19530723 | KNUIJT JOHAN | NED | 02:06:54 | 00:10:42 | ||
24 | 329 | AUT19511221 | SCHÄBINGER GERHART | AUT | 02:07:42 | 00:11:30 | ||
25 | 296 | NED19540908 | HERMANS JAN | NED | 02:07:51 | 00:11:39 | ||
26 | 320 | GER19550715 | GRIMM OLAF | GER | 02:08:05 | 00:11:53 | ||
27 | 319 | ITA19550319 | CROCI SILVANO | ITA | 02:08:33 | 00:12:21 | ||
28 | 283 | GBR19510330 | WAYNE THOMAS | GBR | 02:08:33 | 00:12:21 | ||
29 | 316 | ITA19540603 | STACCHI ANDREA | ITA | 02:08:36 | 00:12:24 | ||
30 | 307 | AUT19530708 | ARMELLINI HELMUT | AUT | 02:09:47 | 00:13:35 | ||
31 | 285 | SUI19550908 | VLIEGEN PETER | SUI | 02:12:27 | 00:16:15 | ||
32 | 294 | NOR19511222 | CHRISTIANSEN AAGE | NOR | 02:12:41 | 00:16:29 | ||
33 | 292 | AUT19531226 | SANTOS JUAN | AUT | 02:12:41 | 00:16:29 | ||
34 | 299 | POL19551020 | ALBRECHT STANISLAW | POL | 02:12:41 | 00:16:29 | ||
35 | 312 | FRA19550312 | STERNJAKOB MANFRED | FRA | 02:16:40 | 00:20:28 | ||
36 | 310 | SUI19530528 | SCHNIDER BRUNO | SUI | 02:16:40 | 00:20:28 |
Schnitt Erster: 39.24 km/h | |
Rennleiter: Michael Baumann, Stefan Armellini, Bartl Horngacher Gestartet: 44 Organisation: Harald Baumann STNR. 281 - KACZMARCZYK JOACHIM (GER) - DISQUALIFIZIERT WEGEN VERLASSENS DER RENNSTRECKE - ÖRV §12.4.134 STNR. 281 - KACZMARCZYK JOACHIM (GER) - DISQUALIFIED - LEFT THE RACETRACK - ÖRV §12.4.134 |
Kopiert auf