![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 29. Aug. 2015 E R G E B N I S L I S T E |
5 | 28.08.2015 | Klasse 5 - Jahrgang 1956-1960 Großer Preis der Kitzbüheler Alpen St. Johann |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 199 | GER19590805 | BUSCH ENRICO | GER | 01:50:17 | |||
2 | 193 | GER19570504 | FRANIAK CHRISTOPH | GER | 01:50:17 | 00:00:00 | ||
3 | 211 | SLO19601125 | ZAVBI ANDREJ | SLO | 01:50:17 | 00:00:00 | ||
4 | 203 | FRA19580706 | BOUGOUIN JEAN CLAUDE | FRA | 01:50:17 | 00:00:00 | ||
5 | 196 | RUS19571213 | KUZNETSOV VLADIMIR | RUS | 01:50:17 | 00:00:00 | ||
6 | 209 | GER19570729 | HICKL ERWIN | GER | 01:50:21 | 00:00:04 | ||
7 | 155 | GER19560901 | DREGER KLAUS-PETER | GER | 01:50:31 | 00:00:14 | ||
8 | 195 | BLR19581101 | NAVUMAU MIKHAIL | BLR | 01:50:33 | 00:00:16 | ||
9 | 160 | GER19571219 | BOEHM MANFRED | GER | 01:50:39 | 00:00:22 | ||
10 | 182 | NED19600622 | STOFFELS MATH | NED | 01:50:51 | 00:00:34 | ||
11 | 189 | ITA19581218 | RICCIUTELLI MAURO | ITA | 01:50:51 | 00:00:34 | ||
12 | 215 | ESP19600327 | MEOQUI GALARREGUI JAVIER | ESP | 01:50:53 | 00:00:36 | ||
13 | 183 | NED19601003 | REINDERS JOS | NED | 01:51:04 | 00:00:47 | ||
14 | 142 | BOS19560508 | TRLE HAJRUDIN | BOS | 01:51:04 | 00:00:47 | ||
15 | 168 | GER19601225 | WOERNDL RUDI | GER | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
16 | 174 | ITA19601011 | AMBRA SALVATORE | ITA | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
17 | 184 | POL19600409 | MAZUROWSKI MIROSLAW | POL | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
18 | 172 | RUS19570428 | FADEEV SERGEY | RUS | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
19 | 169 | USA19570605 | SCHNEIDER GLENN | USA | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
20 | 205 | POL19600703 | BARTOLEWSKI WOJCIECH | POL | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
21 | 152 | RUS19590604 | GORYACHEV VIACHESLAV | RUS | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
22 | 201 | ITA19600315 | BARBAGLI CLAUDIO | ITA | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
23 | 149 | GER19580210 | KERN RUDI | GER | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
24 | 213 | AUT19590314 | HÖPPERGER WERNER | AUT | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
25 | 137 | KAZ19581210 | ABRAMENKO ALEKSEY | KAZ | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
26 | 131 | GER19600816 | RASCH STEFFEN | GER | 01:51:15 | 00:00:58 | ||
27 | 170 | GER19600623 | MORASCH JAKOB | GER | 01:51:43 | 00:01:26 | ||
28 | 163 | CZE19581001 | VOLÁNEK PETR | CZE | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
29 | 208 | GER19581218 | STARK ADOLF | GER | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
30 | 173 | IRI19591217 | AMIRAKHORI BIJAN | IRI | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
31 | 162 | AUT19580814 | LOESCHBERGER JOHANNES | AUT | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
32 | 194 | NED19591209 | BURGGRAAF RICHARD | NED | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
33 | 191 | ITA19600322 | BALDASSINI FABRIZIO | ITA | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
34 | 138 | GBR19570713 | PEARSON BRIAN | GBR | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
35 | 176 | FRA19560715 | BRIENS BERNARD | FRA | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
36 | 197 | GER19571029 | KOSTELEZKY PETER | GER | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
37 | 143 | GER19560410 | DUDEK ALFRED | GER | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
38 | 161 | FRA19580418 | GONZALES PHILIPPE | FRA | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
39 | 135 | GER19570528 | SPIESZ WILLI | GER | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
40 | 150 | POR19581118 | MENDONCA CESAR | POR | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
41 | 212 | POL19600929 | DELEZYNSKI WALDEMAR | POL | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
42 | 214 | GER19600421 | WÄLZLEIN GERHARD | GER | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
43 | 181 | CZE19580503 | KLAPKA ZDENEK | CZE | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
44 | 151 | NED19590411 | SMITS RENÉ | NED | 01:54:52 | 00:04:35 | ||
45 | 178 | POL19590621 | DZIEDZIC STEFAN | POL | 01:54:58 | 00:04:41 | ||
46 | 167 | GER19600130 | ALBAT ROLF-DIETER | GER | 01:57:10 | 00:06:53 | ||
47 | 175 | GBR19571205 | SHENTON RANDLE | GBR | 01:57:10 | 00:06:53 | ||
48 | 198 | POL19590502 | RZEPKA TADEUSZ | POL | 01:57:10 | 00:06:53 | ||
49 | 140 | AUT19580328 | STEINER FRANZ | AUT | 01:57:10 | 00:06:53 | ||
50 | 204 | BRA19590617 | BANDOCH GERALDO | BRA | 01:57:15 | 00:06:58 | ||
51 | 158 | SUI19570623 | RIPPSTEIN BEAT | SUI | 01:57:19 | 00:07:02 | ||
52 | 207 | GER19600912 | KRAHFORST JOSEF | GER | 02:02:06 | 00:11:49 | ||
53 | 179 | FRA19580417 | BERBUDEAU MICHEL | FRA | 02:02:06 | 00:11:49 | ||
54 | 145 | ISR19570207 | OLSHANSKY GIL | ISR | 02:02:23 | 00:12:06 | ||
55 | 141 | GER19601020 | AZIZI DAVID | GER | 02:05:14 | 00:14:57 | ||
56 | 202 | NED19560803 | VALERIO DINKO | NED | 02:05:14 | 00:14:57 | ||
57 | 200 | ITA19580727 | FERRETTI ANDREA | ITA | 02:05:14 | 00:14:57 | ||
58 | 192 | MGL19580922 | GOMBOTSEREN DELGERSAIKHAN | MGL | 02:05:19 | 00:15:02 | ||
59 | 190 | SLO19571120 | FABJAN BORIS | SLO | 02:09:03 | 00:18:46 | ||
60 | 206 | AUS19571120 | SMITH PETE | AUS | 02:12:51 | 00:22:34 | ||
61 | 144 | FRA19560926 | SAVARY JOEL | FRA | 02:18:34 | 00:28:17 | ||
62 | 185 | NED19570401 | VAN RIJSWIJK PETER | NED | 02:18:36 | 00:28:19 |
Schnitt Erster: 41.35 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Hermann van den Sluis, Herbert Strasser Gestartet: 67 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf