![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 30. Aug. 2014 E R G E B N I S L I S T E |
WM75 | 28.08.2014 | Klasse WMCC 75 - Jahrgang 1935-1939 Großer Preis der Kitzbühler Aplen St. Johann i. T. |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 358 | FRA19390924 | GESTRAUD JAQUES | FRA | 01:05:36 | |||
2 | 365 | NZL19371123 | ULMER GARY | NZL | 01:06:31 | 00:00:55 | ||
3 | 364 | FRA19390710 | AUBREE MICHEL | FRA | 01:06:31 | 00:00:55 | ||
4 | 368 | GER19390203 | GOY HELMUT | GER | 01:06:31 | 00:00:55 | ||
5 | 333 | NOR19380709 | KVERNERUD HARALD | NOR | 01:06:31 | 00:00:55 | ||
6 | 328 | GER19390217 | ROZANOWSKE GERHARD | GER | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
7 | 327 | NED19390605 | VAN DER SLUIJS CORNELIS | NED | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
8 | 336 | CZE19360514 | KARASEK ZDENEK | CZE | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
9 | 374 | ITA19390601 | PAGLIAI PAOLO | ITA | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
10 | 334 | SUI19371124 | BAENI KURT | SUI | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
11 | 367 | BEL19361129 | JACOBS PETRUS | BEL | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
12 | 373 | AUT19390905 | UNTERGUGGENBERGER HANS | AUT | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
13 | 369 | GER19370602 | PFORDTE HANS-DIETER | GER | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
14 | 346 | NZL19350604 | MC CARTHY DANIEL | NZL | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
15 | 344 | AUS19390228 | KING RAYMOND | AUS | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
16 | 361 | ITA19350915 | ANGELLA SEVERINO | ITA | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
17 | 371 | NED19370814 | DE JONG RIEN | NED | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
18 | 366 | NZL19380904 | WORRAUL DON | NZL | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
19 | 335 | ITA19350927 | FIORIN LUIGI | ITA | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
20 | 342 | AUT19351112 | WOLFINGER ERWIN | AUT | 01:07:28 | 00:01:52 | ||
21 | 340 | CZE19390604 | VATLACH PETR | CZE | 01:07:44 | 00:02:08 | ||
22 | 326 | GER19360906 | WITTI ARNOLD | GER | 01:08:09 | 00:02:33 | ||
23 | 360 | GER19390316 | RATHKE MAXIMILIAN | GER | 01:08:09 | 00:02:33 | ||
24 | 354 | BEL19370731 | MOLS ARMAND | BEL | 01:08:09 | 00:02:33 | ||
25 | 362 | ITA19370213 | BATTAGLINI UMBERTO | ITA | 01:08:32 | 00:02:56 | ||
26 | 330 | NED19380510 | KNOOPS FREDERIK GERARD MAR | NED | 01:12:18 | 00:06:42 | ||
27 | 370 | GER19390225 | LEUPOLD MANFRED | GER | 01:12:18 | 00:06:42 | ||
28 | 355 | KGZ19390123 | PETRASHOV GEORGII | KGZ | 01:12:21 | 00:06:45 | ||
29 | 351 | GER19390704 | MOTZ WALTER | GER | 01:15:56 | 00:10:20 | ||
30 | 349 | GER19370330 | HEERING HORST | GER | 01:15:56 | 00:10:20 | ||
31 | 363 | GER19370702 | FRANKE KARL OTTO | GER | 01:15:56 | 00:10:20 | ||
32 | 337 | GER19371123 | FLAEMIG WOLFGANG | GER | 01:16:25 | 00:10:49 | ||
33 | 347 | SUI19390809 | SCHOENMANN HANSPETER | SUI | 01:16:35 | 00:10:59 | ||
34 | 359 | GER19391108 | BERGER GUENTER | GER | 01:23:13 | 00:17:37 |
Schnitt Erster: 36.59 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Christoph Haselmaier, Markus Schmarl Gestartet: 36 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf