![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
70 | 25.08.2014 | Klasse 70-74 - Jahrgang 1940-1944 Großer Preis der Fa. Xerox |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 105 | LIPPENS ERIC MARC | USA | 01:03:56 | |||
2 | 71 | HEISE RUEDIGER | GER | 01:03:56 | 00:00:00 | ||
3 | 115 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
4 | 121 | MERCKEN MATHIEU ANTOINE | BEL | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
5 | 97 | LIEBERT REINER | GER | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
6 | 126 | TREBBI LIVIO | ITA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
7 | 134 | VAN DONGEN PETRUS | NED | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
8 | 85 | MELET ANDRE | FRA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
9 | 132 | VERDOUW KEES | NED | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
10 | 106 | SURES KLAUS DIETER | GER | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
11 | 87 | KARRASCH REINER | GER | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
12 | 102 | VOGEL KAROL | SVK | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
13 | 112 | MASERAZZO FRANCO | ITA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
14 | 133 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
15 | 127 | BALDASSARRI GIULIANO | ITA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
16 | 124 | D´HONT JOSEPH | BEL | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
17 | 74 | HAIRWASSERS HANS | NED | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
18 | 138 | GESCHKE HANS-JORGEN | GER | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
19 | 113 | FEA ALBERTO SERGIO | ITA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
20 | 137 | LURGAIN SAGARZAZU | ESP | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
21 | 75 | POST ARNE | DEN | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
22 | 88 | SCHWAIGER JAKOB | GER | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
23 | 130 | MOSCH GUNTER | GER | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
24 | 118 | CONCHIONE ULDERICO | ITA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
25 | 83 | DEVOSS GARY | USA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
26 | 129 | VAN DEN BOER ADRIAAN | NED | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
27 | 93 | HOHM GEORG | GER | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
28 | 122 | APPLEBY RAYMOND | AUS | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
29 | 108 | FAEDO GUISEPPE | ITA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
30 | 125 | ASSALONI SILVANO | ITA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
31 | 63 | KONINGS PAUL | NED | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
32 | 73 | MAHE GUY | FRA | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
33 | 91 | BUETTNER KLAUS-DIETER | GER | 01:04:46 | 00:00:50 | ||
34 | 131 | NAUJOKS SIEGMAR | GER | 01:07:01 | 00:03:05 | ||
35 | 104 | STARKE DIETER | GER | 01:07:01 | 00:03:05 | ||
36 | 68 | NIEPENBERG KLAUS | GER | 01:07:01 | 00:03:05 | ||
37 | 120 | KRÄMER GEORG | GER | 01:07:19 | 00:03:23 | ||
38 | 103 | GRONEBERG WOLFGANG | GER | 01:08:27 | 00:04:31 | ||
39 | 107 | HENSEN HERMAN | NED | 01:08:27 | 00:04:31 | ||
40 | 128 | BISARELLO NATALE | ITA | 01:08:27 | 00:04:31 | ||
41 | 119 | WESTBY IVAR | NOR | 01:08:27 | 00:04:31 | ||
42 | 78 | LEA ROB | USA | 01:08:27 | 00:04:31 | ||
43 | 86 | BOENISCH GERHARD | GER | 01:08:27 | 00:04:31 | ||
44 | 110 | RICHNER OSKAR | SUI | 01:08:27 | 00:04:31 | ||
45 | 92 | BOSMANN JOHAN | NED | 01:08:27 | 00:04:31 | ||
46 | 94 | VICENTE RAMON | ESP | 01:08:27 | 00:04:31 | ||
47 | 77 | RAST JOACHIM | AUT | 01:09:36 | 00:05:40 | ||
48 | 96 | DESMET ADRIEN | BEL | 01:09:36 | 00:05:40 | ||
49 | 114 | BARATIE RAYMOND | FRA | 01:11:02 | 00:07:06 | ||
50 | 98 | ZETZSCHE BERND | GER | 01:11:02 | 00:07:06 | ||
51 | 76 | MORTARI FRANCO | ITA | 01:11:02 | 00:07:06 | ||
52 | 135 | BÖß WALTER | GER | 01:12:50 | 00:08:54 | ||
53 | 123 | REICHARDT THORSTEN HUBERTUS | GER | 01:12:50 | 00:08:54 | ||
54 | 90 | OCIEPKA SIEGFRIED | GER | 01:12:50 | 00:08:54 | ||
55 | 111 | KLIP HUIB | NED | 01:14:52 | 00:10:56 | ||
56 | 62 | SCULLY EDDIE | IRL | 01:17:52 | 00:13:56 | ||
57 | 109 | CAMPESE MARIANO | ITA | 01:17:56 | 00:14:00 | ||
58 | 136 | KÜHNEL MANFRED | AUT | 01:18:06 | 00:14:10 | ||
59 | 65 | KEMPER JOHANNES | GER | 01:28:32 | 00:24:36 |
Schnitt Erster: 37.54 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Christian Kapferer, Herbert Strasser Gestartet: 61 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf