![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 30. Aug. 2014 E R G E B N I S L I S T E |
2 | 30.08.2014 | Klasse 2 - Jahrgang 1970-1974 Großer Preis der Fa. supreme, premium wheels |
112 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 138 | POL19710602 | RYCHLICKI PAWEL | POL | 02:42:33 | |||
2 | 144 | UKR19710217 | OVDIENKO IGOR | UKR | 02:42:33 | 00:00:00 | ||
3 | 126 | GER19720107 | WESTHAEUSER MARKUS | GER | 02:42:33 | 00:00:00 | ||
4 | 152 | GER19740126 | TANTZ THOMAS | GER | 02:43:02 | 00:00:29 | ||
5 | 129 | NED19730222 | EPPING ALLARD | NED | 02:43:02 | 00:00:29 | ||
6 | 145 | ITA19710309 | MAGGIOLI ROBERTO | ITA | 02:43:02 | 00:00:29 | ||
7 | 143 | ITA19740122 | CANNIZZARO LUISIANO | ITA | 02:43:02 | 00:00:29 | ||
8 | 134 | POL19740302 | POSMYK ARKADIUSZ | POL | 02:43:02 | 00:00:29 | ||
9 | 148 | ITA19731120 | CIACCI ANDREA | ITA | 02:43:02 | 00:00:29 | ||
10 | 141 | ITA19710126 | ZANCHI MARCO | ITA | 02:43:02 | 00:00:29 | ||
11 | 130 | GER19731224 | HENKEL CHRISTIAN | GER | 02:43:02 | 00:00:29 | ||
12 | 123 | ITA19740403 | PANARO MARIO | ITA | 02:47:03 | 00:04:30 | ||
13 | 153 | GBR19700922 | DESBOROUGH LEE | GBR | 02:47:03 | 00:04:30 | ||
14 | 127 | GER19731010 | GROSSMANN OLIVER | GER | 02:47:03 | 00:04:30 | ||
15 | 147 | ITA19731020 | MORUCCI SIMONE | ITA | 02:47:03 | 00:04:30 | ||
16 | 128 | ESP19701023 | GONZALEZ LUIS CASTOR | ESP | 02:47:03 | 00:04:30 | ||
17 | 151 | RUS19700101 | DVORIANCHIKOV VLADIMIR | RUS | 02:51:23 | 00:08:50 | ||
18 | 150 | POL19710502 | BONECKI MAREK | POL | 02:51:23 | 00:08:50 | ||
19 | 136 | IRI19700809 | SFANDIYARA OMID | IRI | 02:51:23 | 00:08:50 | ||
20 | 133 | SUI19720819 | JENAL ROBERTO | SUI | 02:51:23 | 00:08:50 | ||
21 | 140 | NED19730825 | VAN DER PLOEG MARISN | NED | 02:51:23 | 00:08:50 | ||
22 | 139 | AUT19740416 | FERCHER GERHARD | AUT | 02:51:23 | 00:08:50 | ||
23 | 142 | NED19740712 | BROEKMAN MARTISN | NED | 02:51:23 | 00:08:50 | ||
24 | 146 | AUT19740507 | JAGODIC MICHAEL | AUT | 02:53:55 | 00:11:22 |
Schnitt Erster: 41.34 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Christoph Haselmaier, Markus Schmarl Gestartet: 25 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf