![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
L | 24.08.2013 | Klasse L - Jahrgang 1944-1948 Großer Preis der Firma HUTTER DRUCK |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 65 | SEGATO MOSE | ITA | 01:00:04 | |||
2 | 102 | LAI GIULIO | ITA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
3 | 57 | PETIPAS ANDRÉ | FRA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
4 | 75 | STENZEL HARTMUT | GER | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
5 | 80 | CEURENS ANDRE | BEL | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
6 | 71 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
7 | 44 | KASAL JIRI | CZE | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
8 | 56 | WODA MARIAN | GER | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
9 | 17 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
10 | 29 | SCHULZE KLAUS | GER | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
11 | 58 | GRUTEKE PIET | NED | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
12 | 88 | FRANCOIS MICHEL | FRA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
13 | 101 | HOJ ANDERS | DEN | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
14 | 19 | NOYER JEAN | FRA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
15 | 104 | WEIGL GEORG | GER | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
16 | 62 | VAN KESSEL JACOBUS JOH. | NED | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
17 | 77 | GRABOWSKI EDMUND | POL | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
18 | 99 | MERTENS FRANCOIS MARTIN | BEL | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
19 | 47 | KLEP ANDRE | NED | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
20 | 79 | TREBBI LIVIO | ITA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
21 | 81 | GESTRAUD JACQUES | FRA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
22 | 96 | VERDOUW KEES | NED | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
23 | 73 | MACKAY BILL | AUS | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
24 | 25 | LUCIANI MARIO | ITA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
25 | 83 | RUNGE REINHARD | GER | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
26 | 20 | TOGTOKH PUREVDORJ | MGL | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
27 | 23 | DE MARCH CELESTE | ITA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
28 | 8 | SEBRECHTS KEES | NED | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
29 | 4 | SCHLUNDT WOLF | GER | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
30 | 16 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
31 | 78 | ALBA REMIGIO | ITA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
32 | 55 | PÁL BOROS | HUN | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
33 | 98 | VAN DEN BOER ADRIAAN | NED | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
34 | 76 | BIELSKI ZBIGNIEW | POL | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
35 | 1 | KORPITSCH KARL | AUT | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
36 | 100 | ZWICKY KASPAR ALBRECHT | SUI | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
37 | 37 | FREITAG FRANK | GER | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
38 | 36 | HEISE RUEDIGER | GER | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
39 | 40 | VODAK MIROSLAV | CZE | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
40 | 63 | CONCHIONE ULDERICO | ITA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
41 | 85 | BOGNER WALTER ALBERT | GER | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
42 | 72 | PRINA ROMANO | ITA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
43 | 45 | FRIEDERICH ERICH | SUI | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
44 | 66 | GRAMSER PETRUS ARNOLDUS | NED | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
45 | 48 | LE QUÉRÉ MARCEL | FRA | 01:00:04 | 00:00:00 | ||
46 | 10 | MAMOS RYSZARD | POL | 01:00:17 | 00:00:13 | ||
47 | 53 | USTR MILOSLAV | CZE | 01:00:17 | 00:00:13 | ||
48 | 94 | LEONARDI GUIDO | ITA | 01:00:17 | 00:00:13 | ||
49 | 64 | VIDALE ANTONIO | ITA | 01:00:17 | 00:00:13 | ||
50 | 39 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:00:17 | 00:00:13 | ||
51 | 67 | ALBRINK GERARD | NED | 01:00:31 | 00:00:27 | ||
52 | 84 | CURT REINER | GER | 01:00:46 | 00:00:42 | ||
53 | 50 | LOBDELL TOM | USA | 01:04:34 | 00:04:30 | ||
54 | 90 | BASEGGIO ALDO | ITA | 01:04:34 | 00:04:30 | ||
55 | 95 | MUCCIOLI DOMENICO | ITA | 01:04:34 | 00:04:30 | ||
56 | 86 | CAMPANI EROS | ITA | 01:04:34 | 00:04:30 | ||
57 | 3 | NIEPENBERG KLAUS | GER | 01:04:36 | 00:04:32 | ||
58 | 82 | BENDINELLI BRUNO | ITA | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
59 | 30 | ZANTINGH GUUS | NED | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
60 | 74 | KRÄMER GEORG | GER | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
61 | 42 | OLASKOAGA JOSE ETXEBESTE | ESP | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
62 | 93 | BENDONI ERMANNO | ITA | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
63 | 11 | DECKERS RENE | BEL | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
64 | 69 | BEGUERET JEAN-CLAUDE | FRA | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
65 | 49 | RINEAU YVES | FRA | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
66 | 59 | SIMNACHER GOTTHARD | GER | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
67 | 38 | NICOLAS JEAN | FRA | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
68 | 91 | CALIARI GIORGIO | ITA | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
69 | 28 | KONINGS PAUL | NED | 01:06:17 | 00:06:13 | ||
70 | 70 | PANAGET CHRISTIAN | FRA | 01:08:42 | 00:08:38 | ||
71 | 92 | RUBTSOV VICTOR | RUS | 01:08:42 | 00:08:38 | ||
72 | 51 | MERTEN WOLFGANG | GER | 01:08:42 | 00:08:38 | ||
73 | 7 | DINGLER HARALD | GER | 01:08:42 | 00:08:38 | ||
74 | 89 | BARATIE RAYMOND | FRA | 01:08:42 | 00:08:38 | ||
75 | 32 | HENNEUSE JACKY | FRA | 01:08:50 | 00:08:46 | ||
76 | 61 | SLIKKER PIET | NED | 01:11:14 | 00:11:10 | ||
77 | 2 | ROEDER TOMMY | DEN | 01:11:30 | 00:11:26 | ||
78 | 12 | KRONSCHNABL JUERGEN | GER | 01:11:30 | 00:11:26 | ||
79 | 97 | REICHARDT THORSTEN | GER | 01:16:41 | 00:16:37 | ||
80 | 103 | HEATH AUSTIN | GBR | 01:19:31 | 00:19:27 |
Schnitt Erster: 39.96 km/h | |
Rennleiter: Christoph Haselmaier, Christian Kapferer, Fritz Andergassen Gestartet: 84 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf