![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013 E R G E B N I S L I S T E |
8 | 30.08.2013 | Klasse 8 - Jahrgang 1949-1951 Großer Preis der Tiroler Raiffeisenbanken |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 152 | RUS19500603 | MOSKALEV IGOR | RUS | 01:55:23 | |||
2 | 183 | CZE19500927 | BATA VLADIMIR | CZE | 01:55:27 | 00:00:04 | ||
3 | 188 | GER19511227 | SCHUMANN ROBIN | GER | 01:55:27 | 00:00:04 | ||
4 | 155 | FRA19510102 | PELLE GEORGES | FRA | 01:56:45 | 00:01:22 | ||
5 | 161 | ITA19490527 | DALSANT DINO | ITA | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
6 | 187 | USA19511215 | DISTLERATH RICHARD | USA | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
7 | 198 | ITA19510816 | BRILLI FRANCO | ITA | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
8 | 156 | FRA19490515 | FOLLET ALAIN | FRA | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
9 | 159 | NED19510111 | OOSTERBOSCH GEERT | NED | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
10 | 195 | GER19500528 | BRÜHL WERNER | GER | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
11 | 157 | GER19501109 | RIEMER ALFRED | GER | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
12 | 172 | AUS19490308 | LYSTER LAURIE | AUS | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
13 | 179 | NOR19500612 | SIMONSEN TOR ARNE | NOR | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
14 | 185 | GER19510607 | GRUEBEL ROLAND | GER | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
15 | 178 | GER19490705 | KULMS HEINRICH | GER | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
16 | 174 | AUT19490429 | PELZ FRIEDRICH | AUT | 01:56:53 | 00:01:30 | ||
17 | 173 | NED19490211 | DE MEESTER RAYMOND | NED | 01:57:00 | 00:01:37 | ||
18 | 199 | GER19500614 | HÖVEL HEINRICH | GER | 01:58:02 | 00:02:39 | ||
19 | 192 | GER19500922 | WENZEL MANFRED | GER | 01:58:02 | 00:02:39 | ||
20 | 167 | SVK19500504 | LONGAUER LADISLAV | SVK | 01:58:02 | 00:02:39 | ||
21 | 153 | GER19511226 | LANGANKE REINHARD | GER | 01:58:02 | 00:02:39 | ||
22 | 175 | GER19491030 | LENHARDT WOLFGANG | GER | 01:58:02 | 00:02:39 | ||
23 | 197 | NED19491027 | CROEZEN JAN | NED | 01:58:02 | 00:02:39 | ||
24 | 160 | GER19511101 | LECHNER MARTIN | GER | 01:58:02 | 00:02:39 | ||
25 | 182 | DEN19490518 | HANSEN SVEND E. | DEN | 02:02:21 | 00:06:58 | ||
26 | 193 | POL19500923 | ROMUALD SZAJ | POL | 02:02:21 | 00:06:58 | ||
27 | 194 | NED19511007 | NIJMEIJER MARTIN | NED | 02:02:21 | 00:06:58 | ||
28 | 162 | NOR19511222 | CHRISTIANSEN AAGE | NOR | 02:02:21 | 00:06:58 | ||
29 | 189 | NOR19491105 | VEVLE FRODE | NOR | 02:02:21 | 00:06:58 | ||
30 | 196 | NED19500711 | WIJNEN KEES | NED | 02:02:21 | 00:06:58 | ||
31 | 181 | POL19500530 | NADOLNY JAN | POL | 02:11:53 | 00:16:30 | ||
32 | 154 | FRA19491214 | THIEBAUT DOMINIQUE | FRA | 02:11:53 | 00:16:30 | ||
33 | 151 | GER19490226 | GOLDBACH HARTMUT | GER | 02:11:53 | 00:16:30 | ||
34 | 200 | NED19490924 | POUWELS BEN | NED | 02:13:39 | 00:18:16 | ||
35 | 163 | CZE19490518 | HURT ANTONIN | CZE | 02:13:39 | 00:18:16 | ||
36 | 164 | SVK19510706 | SZEGHY PETER | SVK | 02:13:44 | 00:18:21 |
Schnitt Erster: 39.52 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Karl Glas, Herbert Strasser Gestartet: 37 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf