![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 23. Aug. bis 1. Sept. 2012 E R G E B N I S L I S T E |
5 | 01.09.2012 | Klasse 5 - Jahrgang 1960-1962 Großer Preis der Fa. Mercedes Benz |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 291 | AUS19621007 | GREEN GUY | AUS | 01:50:41 | |||
2 | 331 | POL19611202 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
3 | 297 | GER19621208 | DREES HAJO | GER | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
4 | 333 | NED19610426 | NIJSSEN FRANK | NED | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
5 | 310 | LTU19600806 | JANELIUNAS SAULIUS | LTU | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
6 | 305 | SWE19620315 | MAGNUSSON ANDERS | SWE | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
7 | 289 | AUS19620807 | CLARK ROY | AUS | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
8 | 317 | GER19601225 | WOERNDL RUDI | GER | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
9 | 290 | SUI19620807 | SCHNORF PETER | SUI | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
10 | 281 | GER19600816 | RASCH STEFFEN | GER | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
11 | 327 | FRA19600629 | LANGLOIS DIDIER | FRA | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
12 | 287 | AUS19600226 | CHANDLER ANTHONY | AUS | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
13 | 283 | BRA19621006 | MACEDO LAHUD UBIRAJARA | BRA | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
14 | 328 | BEL19620628 | CORTOOS JAN | BEL | 01:50:48 | 00:00:07 | ||
15 | 329 | BEL19611106 | VAN ROY LUC | BEL | 01:52:33 | 00:01:52 | ||
16 | 303 | AUS19620926 | O'CALLAGHAN PETER | AUS | 01:52:33 | 00:01:52 | ||
17 | 307 | GER19621124 | MAIER PETER | GER | 01:52:33 | 00:01:52 | ||
18 | 336 | NED19601210 | DE WOLF WILLIAM | NED | 01:52:33 | 00:01:52 | ||
19 | 304 | GER19610326 | FROMBERG JUERGEN | GER | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
20 | 316 | NED19621007 | STAPPENBELT GERT | NED | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
21 | 284 | AUS19601219 | JARRATT RAYMOND | AUS | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
22 | 308 | ITA19621117 | MONARCA ANTONIO | ITA | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
23 | 330 | ITA19600111 | AMBRA SALVATORE | ITA | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
24 | 296 | FRA19620520 | FONTAINE THIERRY | FRA | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
25 | 332 | ITA19610924 | VERONI WALTER | ITA | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
26 | 323 | GER19620813 | KONSTABEL HOLGER | GER | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
27 | 338 | GER19611229 | KREUZER FIDEL | GER | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
28 | 322 | SWE19600229 | RYDEN ANDERS | SWE | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
29 | 337 | POL19600703 | WOJCIECH BARTOLEWSKI | POL | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
30 | 309 | AUT19600514 | OTTINO JOSEF | AUT | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
31 | 294 | RUS19610925 | ATAMANOV NIKOLAY | RUS | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
32 | 293 | RUS19600426 | AFONIN MIKHAIL | RUS | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
33 | 335 | GER19610616 | BÖKEL GERHARD | GER | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
34 | 313 | AUT19610919 | RATH FRIEDRICH | AUT | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
35 | 311 | GER19610429 | HUBER MARTIN | GER | 01:53:47 | 00:03:06 | ||
36 | 334 | GER19610328 | VAN DEN BORN HENK | GER | 02:00:59 | 00:10:18 | ||
37 | 319 | GER19621025 | KAMENIK THOMAS | GER | 02:03:07 | 00:12:26 | ||
38 | 326 | ESP19600409 | GELABERT BORDOY JUAN | ESP | 02:04:09 | 00:13:28 | ||
39 | 286 | FIN19620108 | LEPISTOE JYRKI | FIN | 02:07:38 | 00:16:57 | ||
40 | 324 | NED19600714 | VAN BEUNINGEN ALBERT | NED | 02:07:38 | 00:16:57 | ||
41 | 325 | IRL19611217 | THOMPSON NOEL | IRL | 02:09:21 | 00:18:40 | ||
42 | 295 | GER19620120 | SCHUELER CHRISTIAN | GER | 02:09:21 | 00:18:40 | ||
43 | 312 | AUT19610625 | GRABNER HERBERT | AUT | 02:09:21 | 00:18:40 | ||
44 | 298 | AUT19611122 | SCHNEIDER ROBERT | AUT | 02:22:35 | 00:31:54 |
Schnitt Erster: 41.20 km/h | |
Rennleiter: Karl Glas und Peter Egger Gestartet: 45 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf