![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
L | 20.08.2011 | Klasse L - Jahrgang 1942-1946 Großer Preis der Firma HUTTER DRUCK |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 59 | TRUMHELLER PETER | GER | 01:00:41 | |||
2 | 76 | OPPEWAL REIN | NED | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
3 | 119 | NALDONI SILVANO | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
4 | 69 | GESTRAUD JACQUES | FRA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
5 | 120 | CALIARI GIORGIO | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
6 | 80 | GROENEWEGEN COR | NED | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
7 | 8 | SEBRECHTS KEES | NED | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
8 | 129 | MOIO GUISEPPE | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
9 | 81 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
10 | 41 | VOGEL KAROL | SVK | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
11 | 113 | KORPITSCH KARL | AUT | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
12 | 101 | CAVAZZANA EZIO | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
13 | 28 | DULLAERT WERNER | BEL | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
14 | 54 | BOOTH RICHARD | GBR | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
15 | 2 | MOOK THEO | NED | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
16 | 105 | GODEFRIDUS PETRUS | NED | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
17 | 16 | DE MARCH CELESTE | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
18 | 99 | CAVAZZANO CARLO | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
19 | 94 | MARAITE CLAUDE | BEL | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
20 | 52 | VODAK MIROSLAV | CZE | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
21 | 111 | GRABOWSKI EDMUND | POL | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
22 | 43 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
23 | 5 | HACKER WOLFGANG | GER | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
24 | 100 | BOHNET GÜNTER | GER | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
25 | 73 | CONCHIONE ULDERICO | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
26 | 97 | NANNIPIERI PAOLO | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
27 | 91 | CORSI GIOVANNI | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
28 | 90 | ZWICKY KASPAR | SUI | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
29 | 42 | DEVOSS GARY | USA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
30 | 78 | SCHIAVON ALBERTO | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
31 | 46 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
32 | 107 | TREBBI LIVIO | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
33 | 32 | SUSTR MILOSLAV | CZE | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
34 | 114 | DELLANDREA LIVIO | ITA | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
35 | 93 | VAN DEN BOER ADRIAN | NED | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
36 | 21 | CEURENS ANDRE | BEL | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
37 | 128 | FEUERBACH HEINZ | GER | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
38 | 15 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
39 | 83 | VINGERLING AAD | NED | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
40 | 68 | SCHULZE KLAUS | GER | 01:00:47 | 00:00:06 | ||
41 | 96 | NIESPODZIANY ZBIGNIEN | POL | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
42 | 44 | SCHLUNDT WOLF | GER | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
43 | 120 | CALIARI GIORGIO | ITA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
44 | 72 | HENSEN HERMANN | NED | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
45 | 74 | ROZANOWSKE GERHARD | GER | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
46 | 34 | JANUS CLAUDE | FRA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
47 | 109 | ZANIN VITO | ITA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
48 | 110 | TESSER LIVIO | ITA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
49 | 47 | DE JONG JAN | NED | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
50 | 55 | KARRASCH REINER | GER | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
51 | 35 | ZIEGLER ARTHUR | SUI | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
52 | 10 | D'HONT JOSEPH | BEL | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
53 | 132 | PADOVAN VALTER | ITA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
54 | 66 | FLINDT KAJ | DEN | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
55 | 122 | VALTER SILVA GIRIO | POR | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
56 | 24 | FREITAG FRANK | GER | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
57 | 58 | CAMUFFO DOMENICO | GER | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
58 | 65 | VAN DEN BERG JAN | RSA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
59 | 103 | HUPPERTZ WILHELM | GER | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
60 | 104 | HAANSKORF CORNELIS MARIA | NED | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
61 | 25 | BETSCHART FRANK | AUS | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
62 | 56 | QUANDT UDO | GER | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
63 | 70 | RATHKE MAXIMILIAN | GER | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
64 | 124 | MENGONI VINCENZO | ITA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
65 | 92 | GAUTIER RAYMOND | FRA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
66 | 86 | GOMES ANTONIO MATIAS | POR | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
67 | 18 | BEGUERET JEAN-CLAUDE | FRA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
68 | 127 | DE MARTINI LUCIANO | ITA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
69 | 40 | LEA ROB | USA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
70 | 112 | ZBIGNIEW BIELSKI | POL | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
71 | 131 | LEONARDO GUIDO | ITA | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
72 | 121 | PAULUS JOHANNES | NED | 01:05:14 | 00:04:33 | ||
73 | 116 | BALDASSARRI GIULIANO | ITA | 01:05:24 | 00:04:43 | ||
74 | 115 | MESTRE DANIEL | FRA | 01:06:04 | 00:05:23 | ||
75 | 53 | POZARLIK JOZEF | POL | 01:09:06 | 00:08:25 | ||
76 | 118 | BOSCHETTI RINO | ITA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
77 | 117 | MARTINUS JOHANNES PETRUS | NED | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
78 | 98 | NICOLAS JEAN | FRA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
79 | 106 | GALLINA ENZO | ITA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
80 | 87 | CAMPESE MARIANO | ITA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
81 | 108 | KRÄMER GEORG | GER | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
82 | 84 | BARATIE RAYMOND | FRA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
83 | 39 | MORTARI FRANCO | ITA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
84 | 95 | KOOLS MARTINUS JOSEPHUS | NED | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
85 | 102 | OOSTERVELD GERRIT JAN | NED | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
86 | 125 | LUCHINI PRIMO | ITA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
87 | 89 | PIOVAN NIVEO | ITA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
88 | 48 | RAST JOACHIM | AUT | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
89 | 63 | WATELET DANIEL | FRA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
90 | 82 | SIMNACHER GOTTHARD | GER | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
91 | 12 | MELISSENT RAOUL | FRA | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
92 | 75 | KLIP HUIB | NED | 01:09:23 | 00:08:42 | ||
93 | 130 | SCHERENBERG JOOP | NED | 01:13:34 | 00:12:53 | ||
94 | 6 | FUELWEL PETER | GER | 01:13:34 | 00:12:53 | ||
95 | 134 | RICHNER OSKAR | SUI | 01:15:11 | 00:14:30 | ||
96 | 71 | REICHARDT THORSTEN | GER | 01:15:27 | 00:14:46 | ||
97 | 77 | SRAEGA KARL HEINZ | GER | 01:17:15 | 00:16:34 | ||
98 | 60 | MIJNSBERGEN PIERRE | NED | 01:17:45 | 00:17:04 | ||
99 | 67 | LE DREZEN ALAIN | FRA | 01:21:01 | 00:20:20 | ||
100 | 31 | MIKELSONS ANDRIS | LAT | 01:22:52 | 00:22:11 | ||
101 | 50 | RUDIAK GEORG | AUT | 01:22:52 | 00:22:11 | ||
102 | 23 | GLAUSER ANTON | SUI | 01:42:15 | 00:41:34 | ||
103 | 88 | AGNOLETTO ROBERTO | ITA | 02:31:56 | 01:31:15 |
Schnitt Erster: 39.55 km/h | |
Rennleiter: Christoph Haselmair, Herman van den Sluis Gestartet: 108 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf: