![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
Jun | 21.08.2011 | Klasse Junioren - Jahrgang 1993-1994 |
112 km |
Rang | StNr | Name | Verein | Nat. | Alter | Zeit | Differenz | ||
1 | 32 | GROßSCHARTNER FELIX | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 18 J. | 02:44:42 | |||
2 | 28 | BOSMAN PATRICK | RC ARBÖ DEVINE WÖRGL | AUT | 17 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
3 | 48 | TAFERNER MICHAEL | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | AUT | 18 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
4 | 2 | GOGL MICHAEL | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | AUT | 18 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
5 | 38 | SCHORMAIR FABIAN | TEAM AUTO EDER BAYERN | GER | 17 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
6 | 45 | DERLER TOBIAS | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | AUT | 17 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
7 | 22 | SCHULTUS PATRIC | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | AUT | 17 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
8 | 3 | SCHÖNBERGER SEBASTIAN | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | AUT | 17 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
9 | 9 | PAULUS DANIEL | DIE NÖ RAD UNION | AUT | 18 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
10 | 27 | ZELLER LUKAS | RC ANF MAZDA EDER WALDING | AUT | 17 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
11 | 43 | MAMYKIN MATVEY | SIBERIA | RUS | 17 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
12 | 162 | WEBER JOHANNES | A.S.D. CICLISTICA SENESE | GER | 17 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
13 | 10 | PAULUS DENNIS | DIE NÖ RAD UNION | AUT | 17 J. | 02:44:46 | 00:00:04 | ||
14 | 36 | MATZNER STEFAN | RLM WIEN | AUT | 18 J. | 02:47:55 | 00:03:13 | ||
15 | 26 | MÜHLBERGER GREGOR | RC ANF MAZDA EDER WALDING | AUT | 17 J. | 02:47:55 | 00:03:13 | ||
16 | 31 | MEIERHOFER DOMINIK | RC ARBÖ HALLEIN | AUT | 17 J. | 02:47:55 | 00:03:13 | ||
17 | 34 | PAMMER RENE | RC EINDRUCK SARLEINSBACH | AUT | 18 J. | 02:50:49 | 00:06:07 | ||
18 | 33 | LEHNER DANIEL | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 17 J. | 02:50:49 | 00:06:07 | ||
19 | 169 | AUER DANIEL | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | AUT | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
20 | 49 | BRUS ALEXANDER | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | AUT | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
21 | 46 | EISNER MARKUS | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
22 | 4 | DOLLESCHALL PATRICK | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
23 | 30 | VARRO BALINT | RC ARBÖ DEVINE WÖRGL | HUN | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
24 | 33 | LEHNER DANIEL | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
25 | 23 | WAUCH DENNIS | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
26 | 999 | ??? | ??? | 111 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | |||
27 | 44 | BINDER THOMAS | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
28 | 12 | RIEBENBAUER MATTHIAS | DIE NÖ RAD UNION | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
29 | 16 | FERNSEBNER THOMAS | ÖAMTC BIKEPALAST RC TIROL | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
30 | 24 | JÄGER PATRICK | ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | AUT | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
31 | 164 | MOTZKUS SILIAS | RU 1913 WANGEN | GER | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
32 | 20 | GOTTARDIS MAXIMILIAN | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | AUT | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
33 | 39 | GRAßMAIR ANDREAS | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
34 | 5 | GALUN KEVIN | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | AUT | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
35 | 7 | WAIBEL ANDREAS | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | AUT | 17 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
36 | 35 | REITBAUER ANDREAS | RC EINDRUCK SARLEINSBACH | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
37 | 42 | LEDUCHOWSKI ALEKSANDER | KS WKOKNIARZ | POL | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
38 | 18 | STEGER LUKAS | ÖAMTC BIKEPALAST RC TIROL | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
39 | 11 | PAVLIC GREGOR | DIE NÖ RAD UNION | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
40 | 19 | WOLF STEFAN | ÖAMTC BIKEPALAST RC TIROL | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
41 | 21 | KUCHER MICHAEL | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | AUT | 18 J. | 02:55:27 | 00:10:45 | ||
42 | 170 | HUBER MATTHIAS | TEAM BAIER LANDSHUT | GER | 18 J. | 03:03:13 | 00:18:31 | ||
43 | 6 | GRATZER DOMINIK | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | AUT | 17 J. | 03:03:13 | 00:18:31 | ||
44 | 37 | MAYERHOFER VALENTIN | RLM WIEN | AUT | 17 J. | 03:16:47 | 00:32:05 |
Schnitt Erster: 40.80 km/h | |
Rennleiter: Hermann van den Sluis, Herbert Strasser Gestartet: 54 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf: