![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
WM70 | 27.08.2010 | Klasse WM 70 - Jahrgang 1936-1940 Großer Preis der Raiffeisen - Landesbank Tirol AG |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 65 | ITA19401222 | MU NICOLO | ITA | 01:04:12 | |||
2 | 15 | FRA19390924 | GESTRAUD JAQUES | FRA | 01:04:12 | 00:00:00 | ||
3 | 1 | FRA 19401017 | EVE MARCEL | FRA | 01:04:12 | 00:00:00 | ||
4 | 41 | GBR19400914 | WOODCOCK TONY | GBR | 01:04:12 | 00:00:00 | ||
5 | 71 | NED19400510 | HAIRWASSERS GERRIT | NED | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
6 | 42 | GER19390217 | ROZANOWSKE GERHARD | GER | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
7 | 84 | NED19400416 | BOEREMA JOOP | NED | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
8 | 69 | ESP19380117 | GIMENEZ FELIPE MANUEL | ESP | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
9 | 54 | GER19370130 | LEDER HENNO | GER | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
10 | 77 | ESP19361024 | VERDAGUER RAMON | ESP | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
11 | 49 | GER19360609 | NESSELHAUF WERNER | GER | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
12 | 67 | GER19390316 | RATHKE MAXIMILIAN | GER | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
13 | 16 | GER19380730 | ROGOSENSKI WERNER | GER | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
14 | 22 | GER19401007 | HAUSOTTER MANFRED | GER | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
15 | 91 | CZE19360514 | KARASEK ZDENEK | CZE | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
16 | 93 | GER19400412 | ERDMANN ERNST | GER | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
17 | 45 | NZL19371123 | ULMER GARY | NZL | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
18 | 55 | CZE19390604 | VATLACH DR.MED PETR | CZE | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
19 | 53 | AUT19381214 | ROTHAUER SIGI | AUT | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
20 | 89 | ITA19391108 | LUZZANI RENATO | ITA | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
21 | 75 | FRA19390710 | AUBREE MICHEL | FRA | 01:04:30 | 00:00:18 | ||
22 | 56 | AUT19390905 | UNTERGUGGENBERGER HANS | AUT | 01:04:53 | 00:00:41 | ||
23 | 52 | NOR19380709 | KVERNERUD HARALD | NOR | 01:05:09 | 00:00:57 | ||
24 | 85 | ITA19401227 | BISARELLO NATALE | ITA | 01:07:44 | 00:03:32 | ||
25 | 88 | CZE19380316 | MAKON ZDENEK | CZE | 01:07:44 | 00:03:32 | ||
26 | 63 | ITA19400101 | GORRERI REMO | ITA | 01:07:44 | 00:03:32 | ||
27 | 12 | GER19400905 | LIEBERT REINER | GER | 01:07:44 | 00:03:32 | ||
28 | 79 | FRA19381207 | PRIOUX JEAN CLAUDE | FRA | 01:07:44 | 00:03:32 | ||
29 | 50 | FRA19360614 | CHARRON GUY | FRA | 01:07:44 | 00:03:32 | ||
30 | 57 | GER19360531 | GIWITZ RUDOLF | GER | 01:07:44 | 00:03:32 | ||
31 | 19 | USA19400303 | MELCER JACOBO | USA | 01:07:44 | 00:03:32 | ||
32 | 68 | GER19360506 | KREUZER OTTO | GER | 01:07:44 | 00:03:32 | ||
33 | 26 | GER19370121 | ZIPPAN HANS | GER | 01:11:07 | 00:06:55 | ||
34 | 13 | AUT19401008 | LACKNER HERBERT | AUT | 01:11:10 | 00:06:58 | ||
35 | 62 | NED19360705 | VAN BOXTEL JAN | NED | 01:11:10 | 00:06:58 | ||
36 | 14 | AUS19401117 | WILSON GEOFF | AUS | 01:11:10 | 00:06:58 | ||
37 | 85 | ITA19401227 | BISARELLO NATALE | ITA | 01:11:10 | 00:06:58 | ||
38 | 48 | GER19401028 | OCIEPKA SIEGFRIED | GER | 01:11:10 | 00:06:58 | ||
39 | 100 | ITA19370213 | BATTAGLINI UMBERTO | ITA | 01:11:10 | 00:06:58 | ||
40 | 64 | GER19391108 | BERGER GUENTER | GER | 01:14:09 | 00:09:57 | ||
41 | 21 | GBR19400404 | SLINGSBY ROY | GBR | 01:14:09 | 00:09:57 | ||
42 | 80 | FRA19391020 | WATELET DANIEL | FRA | 01:14:09 | 00:09:57 | ||
43 | 25 | GER19371123 | FLAEMIG WOLFGANG | GER | 01:14:09 | 00:09:57 | ||
44 | 76 | GER19390914 | MÜLLER ALFRED | GER | 01:14:09 | 00:09:57 | ||
45 | 92 | USA19360216 | PAGANINI ROBERT | USA | 01:14:09 | 00:09:57 | ||
46 | 97 | POL19390523 | SOWA TADEUSZ | POL | 01:14:09 | 00:09:57 | ||
47 | 4 | RSA19390602 | FUGGLE NEVILLE | RSA | 01:14:09 | 00:09:57 | ||
48 | 10 | GER19390518 | MOSCHBERGER GUENTHER | GER | 01:15:53 | 00:11:41 | ||
49 | 96 | ITA19390131 | FRESCHI GIANFRANCA | ITA | 01:15:53 | 00:11:41 | ||
50 | 3 | NED19380510 | KNOOPS FREDERIK GERARD MARIA | NED | 01:15:53 | 00:11:41 | ||
51 | 43 | GER19360811 | FRIESE HORST | GER | 01:15:53 | 00:11:41 | ||
52 | 36 | GER19380810 | KAUFMANN EBERHARD | GER | 01:15:53 | 00:11:41 | ||
53 | 73 | BUL19381021 | PETROV PETAR | BUL | 01:15:53 | 00:11:41 | ||
54 | 90 | POL19390405 | GRABOWSKI STANISLAW | POL | 01:16:16 | 00:12:04 | ||
55 | 95 | FRA19390107 | HEAS ROBERT | FRA | 01:16:28 | 00:12:16 | ||
56 | 23 | GER19360226 | HEIL MANFRED | GER | 01:16:28 | 00:12:16 | ||
57 | 72 | NED19390828 | DE VRIES HENK | NED | 01:18:56 | 00:14:44 | ||
58 | 99 | ITA19380812 | CONTI BRUNO | ITA | 01:19:02 | 00:14:50 | ||
59 | 47 | ITA19391204 | EMILI VITTORIO | ITA | 01:19:02 | 00:14:50 | ||
60 | 29 | CZE19400923 | DLOUHY VACLAV | CZE | 01:19:02 | 00:14:50 | ||
61 | 7 | FRA19370615 | PARQUET GUY | FRA | 01:21:43 | 00:17:31 | ||
62 | 70 | SUI19390809 | SCHOENMANN HANSPETER | SUI | 01:35:20 | 00:31:08 |
Schnitt Erster: 37.38 km/h | |
Rennleiter: Michael Baumann, Markus Schmarl Gestartet: 68 Organisation: Harald Baumann |