![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
L | 21.08.2010 | Klasse L - Jahrgang 1941-1945 Großer Preis der Firma HUTTER DRUCK |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 127 | CAVAZZANA CARLO | ITA | 00:59:37 | |||
2 | 58 | OPPEWAL REIN | NED | 00:59:37 | 00:00:00 | ||
3 | 34 | DE MARCH CELESTE | ITA | 00:59:37 | 00:00:00 | ||
4 | 113 | STROEMBERG BO | SWE | 00:59:37 | 00:00:00 | ||
5 | 130 | NALDONI SILVANO | ITA | 00:59:37 | 00:00:00 | ||
6 | 125 | CAVAZZANA EZIO | ITA | 00:59:37 | 00:00:00 | ||
7 | 145 | MARTINI PIERO | ITA | 00:59:37 | 00:00:00 | ||
8 | 75 | TRUMHELLER PETER | GER | 00:59:37 | 00:00:00 | ||
9 | 9 | CAROW PETER | GER | 00:59:49 | 00:00:12 | ||
10 | 10 | HEIJENS ALFONS | BEL | 00:59:49 | 00:00:12 | ||
11 | 23 | VAN MOOK THEO | NED | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
12 | 29 | KLEP ANDRE | NED | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
13 | 112 | LUGOWSKI LEON | BEL | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
14 | 87 | DULLAERT WERNER | BEL | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
15 | 53 | KRABBE TIM | NED | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
16 | 56 | LEURS WILL | NED | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
17 | 24 | ROLLEAU ROLAND | FRA | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
18 | 158 | WEIGL GEORG | GER | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
19 | 123 | COLOMBO GIANCARLO | ITA | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
20 | 28 | VOGEL KAROL | SVK | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
21 | 141 | BOHNET GÜNTER | GER | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
22 | 154 | BASSEGIO ALDO | ITA | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
23 | 8 | NIEPENBERG KLAUS | GER | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
24 | 83 | RATHKE MAXIMILIAN | GER | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
25 | 69 | SCHWAIGER JAKOB | GER | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
26 | 151 | MACILAY WILLIAM | AUS | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
27 | 132 | SCHNEIDER HANS JOACHIM | GER | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
28 | 79 | D'HONT JOSEPH | BEL | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
29 | 13 | LAMO FREDRIK | NOR | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
30 | 81 | BENDINELLI BRUNO | ITA | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
31 | 36 | D'INCÀ ENNIO | ITA | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
32 | 150 | HEINICKE EKKEHARD | GER | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
33 | 138 | TREBBI LIVIO | ITA | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
34 | 143 | GRABOWSKI EDMUND | POL | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
35 | 12 | CARMELLOTTI MICHAEL | AUS | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
36 | 149 | HILL KARL HEINZ | GER | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
37 | 94 | RICHNER OSKAR | SUI | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
38 | 111 | VAN DEN BOER ADRIAN | NED | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
39 | 20 | MESSMANN KUNO | GER | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
40 | 19 | BEGUERET JEAN-CLAUDE | FRA | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
41 | 90 | VAN ZELST REINIER | NED | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
42 | 2 | EVE MARCEL | FRA | 00:59:55 | 00:00:18 | ||
43 | 114 | KOVALCHUK SVYATOSLAV | UKR | 01:00:21 | 00:00:44 | ||
44 | 62 | POSAVEC STEFAN | GER | 01:00:24 | 00:00:47 | ||
45 | 61 | QUANDT UDO | GER | 01:02:29 | 00:02:52 | ||
46 | 110 | VINGERLING AAD | NED | 01:03:00 | 00:03:23 | ||
47 | 41 | OTTAVIANI ALDO | ITA | 01:03:05 | 00:03:28 | ||
48 | 103 | BAKKER PETER | NED | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
49 | 109 | ZANIN VITO | ITA | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
50 | 131 | PADOVAN VALTER | ITA | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
51 | 135 | DE BREUKER ROGIER | BEL | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
52 | 99 | HENSEN HERMANN | NED | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
53 | 91 | BASTERI GIUSEPPE | ITA | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
54 | 44 | VODAK MIROSLAV | CZE | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
55 | 95 | KARRASCH REINER | GER | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
56 | 22 | FREITAG FRANK | GER | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
57 | 31 | BRIAT MICHEL | FRA | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
58 | 21 | DEVOSS GARY | USA | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
59 | 108 | CAPELEIRO VALTER | POR | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
60 | 148 | DEL BOCCA ETTORE | ITA | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
61 | 139 | COLOMBINI LIBERO | ITA | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
62 | 146 | SCHIPHORST BEN | NED | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
63 | 67 | SCHUETTE ROLF | GER | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
64 | 18 | KONINGS PAUL | NED | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
65 | 128 | TESSER LIVIO | ITA | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
66 | 37 | LEA ROB | USA | 01:03:10 | 00:03:33 | ||
67 | 48 | LE FORMAL ALEXANDRE | FRA | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
68 | 97 | MARANGONI MARIO | ITA | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
69 | 156 | HAANSKORF CORNELIS MARIA | NED | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
70 | 84 | VANOVERDIJK WIM | NED | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
71 | 102 | DE VET LEO | NED | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
72 | 47 | PETERSEN EJNER TH. | DEN | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
73 | 106 | PUSNICKIS NIKOLAJS | LAT | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
74 | 147 | DEMARTINI LUCIANO | ITA | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
75 | 39 | MAHE GUY | FRA | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
76 | 155 | VAN DONGEN PETRUS | NED | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
77 | 152 | BARATIE RAYMOND | FRA | 01:05:35 | 00:05:58 | ||
78 | 60 | GEHRMANN MANFRED | GER | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
79 | 122 | ROZANOWSKE GERHARD | GER | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
80 | 104 | BISARELLO NATALE | ITA | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
81 | 129 | GALLINA ENZO | ITA | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
82 | 107 | GOMES ANTONIO MATIAS | POR | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
83 | 68 | DESMET ADRIEN | BEL | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
84 | 101 | PRUIJMBOOM PETRUS | NED | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
85 | 144 | DELLANREA LIVIO | ITA | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
86 | 55 | ROCHARD GÉRARD | FRA | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
87 | 140 | FIX HEINZ | GER | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
88 | 126 | JANOSIK FERDINAND | SLO | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
89 | 133 | KRASICI KUNIBERT ALOIS | GER | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
90 | 70 | ROTTMANN BERND | GER | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
91 | 153 | HOJ ANDERS | DEN | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
92 | 11 | MELISSENT RAOUL | FRA | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
93 | 89 | PLENGE KLAUS | GER | 01:06:24 | 00:06:47 | ||
94 | 92 | MESTRE DANIEL | FRA | 01:06:45 | 00:07:08 | ||
95 | 105 | VAN DER SLUIJS CORNELIS | NED | 01:07:30 | 00:07:53 | ||
96 | 117 | LUCHINI PRIMO | ITA | 01:07:30 | 00:07:53 | ||
97 | 7 | NOTEN ANDRE | BEL | 01:07:30 | 00:07:53 | ||
98 | 142 | KOOLS MARTINUS JOSEPHUS | NED | 01:07:30 | 00:07:53 | ||
99 | 119 | SZPILCZYNSKI WITOLD JERZY | POL | 01:10:03 | 00:10:26 | ||
100 | 136 | JURZYCA EDWARD | POL | 01:10:08 | 00:10:31 | ||
101 | 46 | GRAHLMANN LOTHAR | USA | 01:11:22 | 00:11:45 | ||
102 | 121 | SRAEGA KARL HEINZ | GER | 01:11:22 | 00:11:45 | ||
103 | 71 | KUEHNEL MANFRED | AUT | 01:11:22 | 00:11:45 | ||
104 | 42 | RAST JOACHIM | AUT | 01:11:22 | 00:11:45 | ||
105 | 40 | MELET ANDRE | FRA | 01:11:33 | 00:11:56 | ||
106 | 51 | WARTNER HEINZ | AUT | 01:11:33 | 00:11:56 | ||
107 | 137 | HEAS ROBERT | FRA | 01:11:38 | 00:12:01 | ||
108 | 38 | BORCHERS KURT | GER | 01:15:44 | 00:16:07 | ||
109 | 57 | KREUZE HENNIE | NED | 01:15:48 | 00:16:11 | ||
110 | 80 | MIKELSONS ANDRIS | LAT | 01:15:48 | 00:16:11 | ||
111 | 115 | HOLTUS AREND | NED | 01:15:48 | 00:16:11 | ||
112 | 59 | BUETTNER KLAUS DIETER | GER | 01:15:48 | 00:16:11 | ||
113 | 118 | REICHARDT THORSTEN | GER | 01:17:17 | 00:17:40 | ||
114 | 98 | SANDERS HENDRIKUS | NED | 01:19:50 | 00:20:13 | ||
115 | 17 | FALKE GERD | GER | 01:23:51 | 00:24:14 | ||
116 | 73 | SANGALLI GIORGIO | ITA | 01:26:37 | 00:27:00 | ||
117 | 157 | BOSCAINI RAFFAELO | ITA | 01:26:37 | 00:27:00 | ||
118 | 1 | VAN WEERT HENK | NED | 01:33:23 | 00:33:46 | ||
119 | 116 | MENGONI VINCENCO | ITA | 01:42:54 | 00:43:17 | ||
120 | 115 | HOLTUS AREND | NED | 02:30:44 | 01:31:07 |
Schnitt Erster: 40.26 km/h | |
Rennleiter: Harald Baumann, Marcel Baumann, Fritz Andergassen Gestartet: 126 Organisation: Harald Baumann STNR. 5 - GLAUSER ANTON (SUI) - DISQUALIFIZIERT - RENNSTRECKE ABGEKÜRZT |
Kopiert auf: