![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
I | 21.08.2010 | Klasse I - Jahrgang 1949-1951 Großer Preis der Firma PORSCHE St. Johann |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 72 | HÖVEL HEINRICH | GER | 01:56:27 | |||
2 | 56 | KORCALA KAZIMIERZ | POL | 01:56:27 | 00:00:00 | ||
3 | 30 | SIMON PAOLO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | ||
4 | 38 | ALLEN PAUL | GBR | 01:56:27 | 00:00:00 | ||
5 | 81 | RAMSAY ALLAN | GBR | 01:56:27 | 00:00:00 | ||
6 | 79 | MERTENS FRANCOIS MARTIN | BEL | 01:56:27 | 00:00:00 | ||
7 | 73 | GREMIGNI LIVIO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | ||
8 | 78 | MOSKALEV IGOR | RUS | 01:56:27 | 00:00:00 | ||
9 | 77 | ULIARI NATALE | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | ||
10 | 33 | DALSANT DINO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | ||
22 | DISTLERATH RICHARD | USA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
16 | SANDERS BERNIE | USA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
47 | RIEMER ALFRED | GER | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
55 | BRILLI FRANCO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
28 | PEGORARO ANTONIO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
63 | FACINCANI GIORGIO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
49 | BARBIERI MAURO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
45 | ZIJLMANS ANDRE | NED | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
59 | DEBUS ARMAND | FRA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
36 | SZCZESNY ZBIGNIEW | POL | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
71 | RUNGE REINHARD FRANZ | GER | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
68 | ANTONELLI ALESSANDRO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
14 | TOURNADRE GERARD | FRA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
65 | LE QUERE MARCEL | FRA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
70 | DA RIVA GIANCARLO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
52 | GRAMSER PETRUS ARNOLDUS | NED | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
50 | MAMOS RYSZARD | POL | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
84 | TOGNINI MAURIZIO | ITA | 01:56:27 | 00:00:00 | |||
57 | ARTAUD CLAUDE | FRA | 01:56:49 | 00:00:22 | |||
12 | LYSTER LAURIE | AUS | 01:57:22 | 00:00:55 | |||
43 | HINDRIKS PIET | NED | 01:58:15 | 00:01:48 | |||
34 | MOLL HORST | GER | 01:58:58 | 00:02:31 | |||
5 | ANDORF WALTER | GER | 01:59:15 | 00:02:48 | |||
61 | FERRARI GIUSEPPE | ITA | 02:00:32 | 00:04:05 | |||
69 | TORTIGUES JEAN | FRA | 02:00:32 | 00:04:05 | |||
10 | KULMS HEINRICH | GER | 02:00:57 | 00:04:30 | |||
60 | PRINA ROMANO | ITA | 02:00:57 | 00:04:30 | |||
82 | MORINI ELVIO | ITA | 02:00:57 | 00:04:30 | |||
75 | ZOPPI GIANCARLO | ITA | 02:01:04 | 00:04:37 | |||
39 | NAEGELY GUY | FRA | 02:01:08 | 00:04:41 | |||
42 | HINTERHOLZER GOTTFRIED | AUT | 02:01:21 | 00:04:54 | |||
74 | GEBHARDT KLAUS FRIEDRICH | GER | 02:01:24 | 00:04:57 | |||
46 | TROPPMAIR FRANZ | AUT | 02:02:18 | 00:05:51 | |||
53 | MITTERTREINER HERMAN | NED | 02:04:12 | 00:07:45 | |||
62 | BENDONI ERMANNO | ITA | 02:04:31 | 00:08:04 | |||
31 | RICCIUTELLI CLAUDIO | ITA | 02:04:48 | 00:08:21 | |||
80 | SCHOMERUS GERHARD CONRAD | GER | 02:06:30 | 00:10:03 | |||
58 | LEBAUD GERARD | FRA | 02:06:30 | 00:10:03 | |||
83 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 02:07:42 | 00:11:15 | |||
54 | HUBENS FRANCIS JULES | BEL | 02:07:51 | 00:11:24 | |||
26 | PASCOE LEIGH | FRA | 02:16:08 | 00:19:41 | |||
67 | GASTASINI ADRIANO | ITA | 02:16:30 | 00:20:03 | |||
45 | ZIJLMANS ANDRE | NED | 02:18:23 | 00:21:56 | |||
40 | SZCZEPANIAK PETER | GER | 02:31:23 | 00:34:56 | |||
48 | VAN BEUZEKOM AART | NED | 02:19:27 | 00:23:00 | |||
66 | FREIGANG HANS-JOACHIM | GER | 02:40:17 | 00:43:50 | |||
40 | SZCZEPANIAK PETER | GER | 02:31:23 | 00:34:56 | |||
66 | FREIGANG HANS-JOACHIM | GER | 02:40:17 | 00:43:50 |
Schnitt Erster: 39.16 km/h | |
Der 1. Rang wird Herrn REIS JOSEF (GER) aberkannt. |
Kopiert auf: