![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
F | 22.08.2010 | Klasse F - Jahrgang 1958-1960 Großer Preis der Firma LA LINEA |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 120 | BICHI CLAUDIO | ITA | 01:48:31 | |||
2 | 79 | BOUGOUIN JEAN CLAUDE | FRA | 01:48:31 | 00:00:00 | ||
3 | 114 | NOVIKOV MIKHAIL | RUS | 01:48:31 | 00:00:00 | ||
4 | 111 | DE COCK MARC GERARD | BEL | 01:48:31 | 00:00:00 | ||
5 | 91 | LISCHI ROSSANO | ITA | 01:48:31 | 00:00:00 | ||
6 | 97 | PARENTI DANIELE | ITA | 01:48:31 | 00:00:00 | ||
7 | 39 | GENNARI GIOVANNI | ITA | 01:48:31 | 00:00:00 | ||
8 | 103 | VLERICK FREDDY | BEL | 01:48:31 | 00:00:00 | ||
9 | 1 | RASCH STEFFEN | GER | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
10 | 123 | CHECCOLI RICCARDO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
11 | 127 | D'AGARO ANDREA | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
12 | 60 | RENARD ALAIN | BEL | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
13 | 67 | FORNASARI GINO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
14 | 124 | GRISENTI DARIO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
15 | 110 | TARTAGLIA MASSIMO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
16 | 69 | FADEEV SERGEY | RUS | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
17 | 128 | DELEZYNSKI WALDEMAR | POL | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
18 | 82 | GUINLE ALAN | FRA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
19 | 74 | TRINCI GIORGIO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
20 | 95 | BAKLANAU MIKALAI | BLR | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
21 | 106 | GRANGE JEAN CLAUDE | FRA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
22 | 73 | LENZI ALESSANDRO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
23 | 130 | DE WOLF WILLIAM | NED | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
24 | 18 | LANGLOIS DIDIER | FRA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
25 | 109 | CAMMARONE ERASMO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
26 | 50 | HUS WILLEM | NED | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
27 | 70 | BALDASSINI FABRIZIO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
28 | 122 | WENZEL JAMES | USA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
29 | 75 | URBANSKI ANDREJ | POL | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
30 | 105 | WINSELMANN MICHAEL | GER | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
31 | 56 | WOERNDL RUDI | GER | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
32 | 65 | GROAZ FRANCESCO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
33 | 57 | RENIERS TONY | BEL | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
34 | 76 | MARTORANA ANGELO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
35 | 115 | NESTI LUCA | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
36 | 66 | BIANCONI ROSSANO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
37 | 132 | MORASCH JAKOB | GER | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
38 | 94 | BUBEN DZMITRY | BLR | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
39 | 113 | BUSATTO ALBERTO | ITA | 01:49:00 | 00:00:29 | ||
40 | 125 | MERZ REMO | ITA | 01:50:02 | 00:01:31 | ||
41 | 23 | FAUDE JUERG | SUI | 01:50:02 | 00:01:31 | ||
42 | 99 | BARBAGLI CLAUDIO | ITA | 01:50:02 | 00:01:31 | ||
43 | 92 | BARABOTTI RINALDO | ITA | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
44 | 40 | VON NESSEN KLAUS | GER | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
45 | 90 | AMBRA SALVATORE | ITA | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
46 | 24 | KERN RUDI | GER | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
47 | 81 | MIGOTTO FRANCESCO | ITA | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
48 | 71 | BENJUMEA JOSE | FRA | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
49 | 121 | RZEPKA TABEUSZ | POL | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
50 | 78 | BROUWERS JOHANNES ANTONIUS | BEL | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
51 | 107 | VERSCHOREN LUC LOUIS | BEL | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
52 | 89 | FERRARI GUISEPPE | ITA | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
53 | 119 | DONNER MICHAEL | GER | 01:50:08 | 00:01:37 | ||
54 | 131 | FASCETTI SERGIO | ITA | 01:50:18 | 00:01:47 | ||
55 | 108 | PERICO CLAUDIO | ITA | 01:50:18 | 00:01:47 | ||
56 | 30 | CHANDLER ANTHONY | AUS | 01:53:58 | 00:05:27 | ||
57 | 116 | NEDERLOF JOS | NED | 01:55:37 | 00:07:06 | ||
58 | 129 | ALEKSANDROVS ALEKSANDRS | LAT | 01:55:37 | 00:07:06 | ||
59 | 26 | VIACHESLAV GORYACHEV | RUS | 01:55:37 | 00:07:06 | ||
60 | 37 | KOPPE JOERG | GER | 01:55:44 | 00:07:13 | ||
61 | 21 | STOFFELS MATH | NED | 01:55:44 | 00:07:13 | ||
62 | 17 | FLACK STEPHEN | AUS | 01:55:44 | 00:07:13 | ||
63 | 22 | PALUMBO EUGENE | USA | 01:55:44 | 00:07:13 | ||
64 | 32 | PLATERO JOHN | USA | 01:55:44 | 00:07:13 | ||
65 | 8 | PLATERO ERIC | USA | 01:55:44 | 00:07:13 | ||
66 | 117 | CORUZZI ENEA | ITA | 01:56:00 | 00:07:29 | ||
67 | 20 | MARQUARDT DORIAN | GER | 01:57:12 | 00:08:41 | ||
68 | 112 | GYSEMANS ERIC LUDO | BEL | 01:57:12 | 00:08:41 | ||
69 | 16 | MENZ KEVIN | AUS | 02:01:30 | 00:12:59 | ||
70 | 72 | LETERLE HEINZ-WILLY | GER | 02:01:30 | 00:12:59 | ||
71 | 93 | SIGNORINI ROSSANO | ITA | 02:06:38 | 00:18:07 | ||
72 | 80 | VESMINS GUNVALDIS | LAT | 02:09:02 | 00:20:31 | ||
73 | 44 | BRUZINSKIS JANIS | LAT | 02:09:02 | 00:20:31 | ||
74 | 102 | CHRIST CHRISTIANEN | NED | 02:09:22 | 00:20:51 | ||
75 | 33 | GOERSCH GUENTER | GER | 02:12:43 | 00:24:12 | ||
76 | 62 | VISSERS FRANK | NED | 02:12:43 | 00:24:12 | ||
77 | 86 | ERONIN MIKHAIL | RUS | 02:12:43 | 00:24:12 | ||
78 | 64 | MATTHIAS MARTIN | GER | 02:12:49 | 00:24:18 | ||
79 | 61 | MARDON ANDREW | RSA | 02:20:49 | 00:32:18 | ||
80 | 68 | GRIMM OLAF | GER | 02:20:49 | 00:32:18 | ||
81 | 14 | SALAZAR MANUEL | ESP | 02:20:49 | 00:32:18 |
Schnitt Erster: 42.2 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger,Hermann van den Sluis, Roman Goller, Leonhard Niedermüller Gestartet: 93 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf: