![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
D | 21.08.2010 | Klasse D - Jahrgang 1966-1970 Großer Preis der Firma SPRINGINSFELD |
112 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 139 | SCHIARI SILVIO | ITA | 02:40:55 | |||
2 | 26 | THEMANN MICHAEL | SUI | 02:40:55 | 00:00:00 | ||
3 | 113 | MIODINI GIAN PAOLO | ITA | 02:40:55 | 00:00:00 | ||
4 | 102 | PAGNIN ROBERTO | ITA | 02:40:55 | 00:00:00 | ||
5 | 78 | CAPITELLI CARLO | ITA | 02:40:55 | 00:00:00 | ||
6 | 106 | BEDON DAVIDE | ITA | 02:40:55 | 00:00:00 | ||
7 | 157 | BALLATI DARIO | ITA | 02:40:55 | 00:00:00 | ||
8 | 115 | CODENOTTI GIOVANNI | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
9 | 130 | MASETTI MARCO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
10 | 134 | ZIMMERMANN EVANIO | BRA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
11 | 92 | LOURENCO VITOR HUGO SANTOS | POR | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
12 | 116 | FERRARI EMILIANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
13 | 79 | AFFATICATI VITTORIO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
14 | 137 | OSTORERO ROBERTO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
15 | 41 | HAEUSLER HEINZ | GER | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
16 | 119 | DEL CARLO STEFANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
17 | 95 | CERASINO DAVID | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
18 | 54 | SERGEI OLIVSON | EST | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
19 | 13 | BARINGER GUENTER | AUT | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
20 | 91 | ROGER FRANCIS | FRA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
21 | 4 | VAN ENGELSHOVEN RONALD | NED | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
22 | 89 | VALSESIA MASSIMO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
23 | 121 | CIMADINI FRANCESCO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
24 | 163 | RISSONE SERGIO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
25 | 126 | GRANDI ANDREA | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
26 | 101 | GIUFFREDI NICOLA | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
27 | 32 | BRUZZI MARCO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
28 | 114 | CUBI VALENTINO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
29 | 122 | DESIDERI PIERO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
30 | 146 | DECARLI STEFANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
31 | 111 | SONCINI VALERIO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
32 | 99 | D'ANDREA LUCA | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
33 | 97 | BARON GIORGIO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
34 | 141 | TONAZZINI ALESSANDRO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
35 | 1 | RASCH STEFFEN | GER | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
36 | 82 | OPPEWAL TAEKE | NED | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
37 | 135 | GHIAROLLA GIUSEPPE | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
38 | 93 | FERREIRA MANUEL | POR | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
39 | 160 | ALOISI IVANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
40 | 158 | LIBER GIANLUCA | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
41 | 90 | SUARDI MASSIMO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
42 | 55 | BERTONCINI ROBERTO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
43 | 143 | ANTONELLI ALESSANDRO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
44 | 75 | DITTRICH CHRISTOPH | GER | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
45 | 161 | D'ANIELLO PAOLO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
46 | 125 | POLI DAVIDE | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
47 | 151 | MARTINI LUCIANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
48 | 110 | ZANOLINI CRISTIANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
49 | 35 | CAPRILE AMEDEO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
50 | 156 | VASCONCELOS PAULO FELIPE | BRA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
51 | 142 | BERTINO PIERO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
52 | 22 | CARDOSO NERI NOVAIS MOREIRA ANTÓNIO SERAFIM | POR | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
53 | 167 | MONTI CLAUDIO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
54 | 94 | BORGHI ATTILIO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
55 | 104 | PERERA ALBERTO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
56 | 69 | ZAPRYAGAEV SERGEY | RUS | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
57 | 159 | CASAGRANDE ADRIANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
58 | 147 | LOCATELLI ALESSANDRO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
59 | 112 | BERTOLOTTI ACHILLE | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
60 | 6 | WERNER RALPH | GER | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
61 | 103 | DI FRANCO MASSIMO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
62 | 154 | SULLIVAN BRENDAN | GBR | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
63 | 136 | OLIVERO GIUSEPPE | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
64 | 144 | ROSSI MARIO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
65 | 96 | BERRUTI MASSIMILIANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
66 | 108 | FEDRIGO ANDREA | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
67 | 29 | CHEVALKING HENK | NED | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
68 | 138 | POSCA DAVIDE | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
69 | 128 | CARTER MICHAEL | USA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
70 | 124 | EPDING HARALD | GER | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
71 | 165 | WEIß ROBERT | GER | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
72 | 123 | BERSANO GIANLUCA | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
73 | 140 | LORENZI ADRIANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
74 | 85 | CATTAPAN DANIEL | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
75 | 145 | DEGASPERI STEFANO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
76 | 52 | KIRSIPUU TOOMAS | EST | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
77 | 132 | ZAMPERIN FABIO | ITA | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
78 | 149 | KARRASCH ROBERT | GER | 02:41:04 | 00:00:09 | ||
79 | 42 | SCHNORF PETER | SUI | 02:42:21 | 00:01:26 | ||
80 | 53 | VIST KALEV | EST | 02:43:03 | 00:02:08 | ||
81 | 86 | GEREMIA LUIGI | ITA | 02:43:48 | 00:02:53 | ||
82 | 83 | SARTORI MARCELLINO | ITA | 02:43:48 | 00:02:53 | ||
83 | 19 | HALONEN PASI | SWE | 02:46:15 | 00:05:20 | ||
84 | 133 | CASOTTO GIANCARLO | ITA | 02:47:14 | 00:06:19 | ||
85 | 72 | JANKOVS DMITRIJS | LAT | 02:52:02 | 00:11:07 | ||
86 | 7 | HERNAUS MITJA | SLO | 02:57:35 | 00:16:40 | ||
87 | 20 | ORAM JOHN | IRL | 02:57:42 | 00:16:47 | ||
88 | 105 | CASSOL STEFANO | ITA | 02:58:40 | 00:17:45 | ||
89 | 146 | DECARLI STEFANO | ITA | 03:12:23 | 00:31:28 | ||
90 | 10 | LUKAS CRISTIAN-PETRU | GER | 03:27:17 | 00:46:22 |
Schnitt Erster: 41.76 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Bartl Horngacher, Herbert Strasser Gestartet: 118 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf: