![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
8 | 26.08.2010 | Klasse 8 - Jahrgang 1949-1951 Großer Preis der Tiroler Wasserkraft |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 18 | USA 19500217 | SANDERS BERNIE | USA | 01:55:49 | |||
2 | 76 | GER19500614 | HÖVEL HEINRICH | GER | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
3 | 68 | RUS19500603 | MOSKALEV IGOR | RUS | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
4 | 60 | POL19500117 | KORCALA KAZIMIERZ | POL | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
5 | 34 | DEN19490518 | HANSEN SVEND E. | DEN | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
6 | 47 | GBR19510401 | ALLEN PAUL | GBR | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
7 | 74 | FRA19490324 | LEVEAU DANIEL | FRA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
8 | 41 | ITA19501102 | RICCIUTELLI CLAUDIO | ITA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
9 | 52 | GER19510706 | KESSLER BERND | GER | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
10 | 53 | GER 19501109 | RIEMER ALFRED | GER | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
11 | 44 | POL19490121 | SZCZESNY ZBIGNIEW | POL | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
12 | 7 | FRA19510312 | GAGNIOUD PIERRE | FRA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
13 | 29 | USA19511215 | DISTLERATH RICHARD | USA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
14 | 55 | FRA19510901 | TOURNADRE GERARD | FRA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
15 | 43 | AUT19511217 | SCHULER ERNST | AUT | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
16 | 16 | AUS19490308 | LYSTER LAURIE | AUS | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
17 | 39 | SVK19500504 | LONGAUER LADISLAV | SVK | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
18 | 38 | GER19500528 | BRUEHL WERNER | GER | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
19 | 78 | GER19511101 | LECHNER MARTIN | GER | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
20 | 37 | ITA19490926 | GASPAROTTO GIANNI | ITA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
21 | 14 | GER19490705 | KULMS HEINRICH | GER | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
22 | 45 | FRA19490210 | TORTIGUES JEAN | FRA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
23 | 42 | CZE19500927 | BATA VLADIMIR | CZE | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
24 | 61 | FRA19500323 | ARTAUD CLAUDE | FRA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
25 | 22 | AUT19511221 | SCHAEBINGER GERHART | AUT | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
26 | 67 | CZE19511118 | KUBIN IGOR | CZE | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
27 | 17 | ITA19500125 | PIERANGELINI ANTONIO | ITA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
28 | 66 | ITA19511109 | PASSUELLO GIUSEPPE VALTER | ITA | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
29 | 25 | AUT19500408 | KAISERLEHNER WERNER | AUT | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
30 | 5 | NOR19500612 | SIMONSEN TOR-ARNE | NOR | 01:56:07 | 00:00:18 | ||
31 | 1 | GBR19510318 | BROOK ROYSTON | GBR | 01:59:50 | 00:04:01 | ||
32 | 65 | ITA19490317 | VASARRI ANDREA | ITA | 02:00:09 | 00:04:20 | ||
33 | 63 | NED19511217 | MITTERTREINER HERMAN | NED | 02:00:54 | 00:05:05 | ||
34 | 64 | ITA19510816 | BRILLI FRANCO | ITA | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
35 | 54 | FRA19510827 | LEBAUD GERARD | FRA | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
36 | 19 | FRA19490421 | LE TILLY JEAN CLAUDE | FRA | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
37 | 59 | ITA19500815 | DELL AGUZZO ANTONIO | ITA | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
38 | 6 | GER19490515 | ANDORF WALTER | GER | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
39 | 72 | DEN19510921 | JORGENSEN IB | DEN | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
40 | 13 | NOR19511222 | CHRISTIANSEN AAGE | NOR | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
41 | 62 | ITA19500714 | ESPOSITO FRANCESCO | ITA | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
42 | 32 | NED19490211 | DE MEESTER RAYMOND | NED | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
43 | 48 | FRA 19510721 | NAEGELY GUY | FRA | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
44 | 4 | ITA19491106 | MERCATI CLAUDIO | ITA | 02:01:00 | 00:05:11 | ||
45 | 35 | GER19491117 | PROBST JOHANN | GER | 02:01:10 | 00:05:21 | ||
46 | 69 | SVK19490807 | STEJSKAL JAN | SVK | 02:01:23 | 00:05:34 | ||
47 | 70 | NED19500227 | RIBBERS JOOP | NED | 02:03:08 | 00:07:19 | ||
48 | 77 | POL19500530 | NADOLNY JAN | POL | 02:04:14 | 00:08:25 | ||
49 | 81 | AUT19500711 | WIJNEN KEES | AUT | 02:07:04 | 00:11:15 | ||
50 | 79 | NED19510627 | DELWEL WOUT | NED | 02:07:04 | 00:11:15 | ||
51 | 58 | FRA19491016 | FREMOND JEAN PIERRE | FRA | 02:09:03 | 00:13:14 | ||
52 | 56 | CZE19500126 | DERUNOV OLDRICH | CZE | 02:12:53 | 00:17:04 | ||
53 | 20 | GER19490712 | PIEPER MANFRED | GER | 02:12:53 | 00:17:04 | ||
54 | 75 | GER19490226 | GOLDBACH HARTMUT | GER | 02:12:53 | 00:17:04 | ||
55 | 57 | NED19500219 | JONGENEEL HANS | NED | 02:20:38 | 00:24:49 |
Schnitt Erster: 39.37 km/h | |
Der 2. Rang wird Herrn REIS JOSEF (GER) aberkannt. |