![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
4 | 28.08.2010 | Klasse 4 - Jahrgang 1961-1965 Großer Preis der Brauerei Huber |
112 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 49 | ITA19640617 | ROSARIO VINICIO | ITA | 02:41:05 | |||
2 | 178 | ITA19640217 | PASQUIN LUCIANO | ITA | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
3 | 113 | ITA19650708 | SPRECACE PRIMO | ITA | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
4 | 13 | BRA19640704 | ZIMMERMANN EVANIO | BRA | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
5 | 78 | RUS19630713 | DEMANOV YURI | RUS | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
6 | 90 | ITA19620708 | COLAGE STEFANO | ITA | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
7 | 105 | EST19640414 | KIRSIPUU TOOMAS | EST | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
8 | 122 | SLO19650410 | ROBIC JURE | SLO | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
9 | 31 | DEN19651223 | NIELSEN JESPER | DEN | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
10 | 159 | BEL19611124 | AERTGEERTS ANDRE | BEL | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
11 | 156 | USA19630303 | CARTER MICHAEL | USA | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
12 | 19 | DEN19641005 | FJORD KELD | DEN | 02:41:05 | 00:00:00 | ||
13 | 152 | GER19640610 | SCHLOSSER FALK | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
14 | 175 | POL19611202 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
15 | 133 | GER19630621 | SCHRUFF ANDREAS | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
16 | 37 | NED19630625 | KISTEMAKER ERWIN | NED | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
17 | 184 | GER19650426 | HEROLD MIKE | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
18 | 7 | BEL19611106 | VAN ROY LUC | BEL | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
19 | 66 | SWE19650807 | DE JAGER TORBJOERN | SWE | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
20 | 108 | EST19650706 | VIST KALEV | EST | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
21 | 57 | GER19630703 | KROEN THOMAS | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
22 | 85 | ITA19640607 | BASILI VALTER | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
23 | 174 | ITA19650602 | BAGGI LUIGI | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
24 | 12 | UKR19640404 | GANSEVICH OLEG | UKR | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
25 | 107 | ITA19650305 | SALVADEO LUCA AGOSTINO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
26 | 183 | POL19640224 | ZIEMIANEK KAZIMIERZ | POL | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
27 | 39 | GER19640707 | JAEGER CHRISTIAN | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
28 | 21 | GER19610326 | FROMBERG JUERGEN | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
29 | 84 | ITA19640518 | GIANNINI LORIANO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
30 | 112 | GER19651208 | ERNST VOLKER | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
31 | 11 | NOR19640319 | STRAND HUGO | NOR | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
32 | 160 | RSA19651025 | CARTER TIM | RSA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
33 | 87 | ITA19650605 | ANDREINI ALESSANDRO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
34 | 161 | ITA19640523 | COSTANTINI ROBERTO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
35 | 145 | GER19651105 | FUHRMANN BERND | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
36 | 79 | SUI19631020 | HEINIGER ANDREAS | SUI | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
37 | 187 | GER19650305 | BEIHOF BERND | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
38 | 72 | GER19650411 | MUNTE MICHAEL | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
39 | 14 | DEN19641005 | HANSEN LARS AAGAARD | DEN | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
40 | 119 | SWE19620612 | KUHL STEFAN | SWE | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
41 | 58 | GER19640826 | KUNATH TORSTEN | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
42 | 126 | GER19640622 | RISTAU RENE | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
43 | 91 | ITA19651024 | PUCCIO ANTONIO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
44 | 38 | GER19640403 | FICHTL GERHARD | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
45 | 67 | SUI 19640103 | JACCARD PASCAL | SUI | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
46 | 162 | NOR19610820 | SPERRE MORTEN | NOR | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
47 | 182 | NED19610426 | NIJSSEN FRANK | NED | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
48 | 116 | GBR19630501 | EAGERS ANDREW | GBR | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
49 | 32 | SWE 19650517 | STENGARD STEFAN | SWE | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
50 | 996 | ???19010101 | ??? | UNDEFINED | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
51 | 33 | SUI19640816 | BALLAT ANTON | SUI | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
52 | 43 | RSA19650820 | CRONJE GRAEME | RSA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
53 | 169 | GER19631222 | RIEDEL THORSTEN | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
54 | 93 | ITA19620320 | MATTEI ROBERTO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
55 | 158 | ITA19641201 | GASPARELLA ANDREA | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
56 | 164 | ITA19631121 | PALUMBO VINCENZO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
57 | 132 | USA19630504 | PAOLINETTI JAMES | USA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
58 | 995 | ???19010101 | ??? | UNDEFINED | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
59 | 99 | ITA19620115 | CUPELLO STEFANO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
60 | 136 | ITA19620728 | RICCIONI GIOVANNI | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
61 | 123 | SLO19630708 | BOJANC BRANKO | SLO | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
62 | 151 | UKR19640930 | GRUBKA VALERII | UKR | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
63 | 70 | LUX19650108 | KOHNEN MICHEL | LUX | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
64 | 77 | AUS19620926 | O'CALLAGHAN PETER | AUS | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
65 | 129 | GER19611229 | KREUZER FIDEL | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
66 | 137 | SMR19631127 | GIARDI STEFANO | SMR | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
67 | 177 | ITA19641105 | GERHARDI FRANCESCO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
68 | 63 | SLO19620213 | NOVAK BRANKO | SLO | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
69 | 96 | ITA19610118 | MASSIMO MILLERIO | ITA | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
70 | 81 | LUX19610122 | MEZZAPESA ENZO | LUX | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
71 | 135 | ESP19651104 | MARTINEZ SANCHEZ ANDRES | ESP | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
72 | 55 | GER19620713 | TERFRUECHTE DIETER | GER | 02:41:14 | 00:00:09 | ||
73 | 65 | GBR 19630530 | SULLIVAN BRENDAN | GBR | 02:41:37 | 00:00:32 | ||
74 | 994 | ???19010101 | ??? | UNDEFINED | 02:41:37 | 00:00:32 | ||
75 | 116 | GBR19630501 | EAGERS ANDREW | GBR | 02:41:51 | 00:00:46 | ||
76 | 76 | USA19651205 | ROEMER CRAIG | USA | 02:42:10 | 00:01:05 | ||
77 | 26 | GER19620730 | KARUS HEIKO | GER | 02:43:08 | 00:02:03 | ||
78 | 94 | ITA19611202 | CARPENTIERI TERENZIO | ITA | 02:43:08 | 00:02:03 | ||
79 | 89 | ITA19631015 | FILIPPI FEDERICO | ITA | 02:43:34 | 00:02:29 | ||
80 | 16 | GER19650510 | SCHNEIDER CHRISTIAN | GER | 02:44:44 | 00:03:39 | ||
81 | 170 | FRA19630812 | CHASSAING PHILIPPE | FRA | 02:44:44 | 00:03:39 | ||
82 | 15 | FRA19650313 | MICHEL PASCAL | FRA | 02:44:44 | 00:03:39 | ||
83 | 53 | NED19640723 | CHEVALKING HENK | NED | 02:46:30 | 00:05:25 | ||
84 | 109 | ITA19650818 | SCHIAVETTI FLAVIO | ITA | 02:48:45 | 00:07:40 | ||
85 | 62 | 19619630715 | VASCONCELOS PAULO | 196 | 02:48:45 | 00:07:40 | ||
86 | 74 | NED19650902 | VRAUWDEUNT EDWIN | NED | 02:49:09 | 00:08:04 | ||
87 | 71 | GRE19650308 | PAPOUTSAS ELEFTHERIOS | GRE | 02:49:09 | 00:08:04 | ||
88 | 154 | POL19650128 | CZYZKOWSKI TOMASZ | POL | 02:49:09 | 00:08:04 | ||
89 | 149 | DEN19650220 | MATHIESEN PAUL | DEN | 02:49:09 | 00:08:04 | ||
90 | 35 | AUS19621006 | INGRAM GLEN | AUS | 02:49:09 | 00:08:04 | ||
91 | 27 | GER19621121 | MAYR GERD | GER | 02:49:13 | 00:08:08 | ||
92 | 163 | ITA19640329 | TARQUINI LUCA | ITA | 02:49:13 | 00:08:08 |
Schnitt Erster: 41.72 km/h | |
Rennleiter: Gestartet: 135 Organisation: Harald Baumann STNR.10 VASYLKOVSKI VOLODYMIR (UKR19640404), STNR.179 DE MAERTELEIRE KENNY (BEL19610504) - DISQUALIFICATION - SKIP 1 of 3 ROUNDS |