![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
2 | 28.08.2010 | Klasse 2 - Jahrgang 1971-1975 Großer Preis der Fa. Autohaus Unterberger |
112 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 22 | ITA19750212 | MASCHERONI ANDREA | ITA | 02:38:02 | |||
2 | 107 | ITA19730907 | PITTIGLIO DINO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
3 | 47 | ITA19741122 | FARNETANI STEFANO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
4 | 52 | ITA19710727 | D'ASCENZO WLADIMIRO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
5 | 115 | GBR19740426 | FORD MARTIN | GBR | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
6 | 42 | AUT19730716 | WILLINGER MARKUS | AUT | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
7 | 55 | USA19710925 | DEMARCHI CHRIS | USA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
8 | 51 | ITA19741025 | BENNATI SAMUELE | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
9 | 4 | AUS19730403 | CARMELLOTTI MATTHEW | AUS | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
10 | 121 | BLR19720128 | CHARVIAKOV DZMITRY | BLR | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
11 | 110 | ITA19710919 | BASTIANELLI MARIO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
12 | 3 | SLO19730206 | HAJDINJAK DUSCHAN | SLO | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
13 | 114 | ITA19710815 | BARZOTTO BRUNO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
14 | 98 | ITA19750605 | PEROTTI CHRISTIAN | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
15 | 100 | AUT19720901 | SCHÖRGHOFER THOMAS | AUT | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
16 | 21 | POL19740912 | WOZNIAK DARIUSZ | POL | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
17 | 96 | POL19710224 | JACH ADRIAN | POL | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
18 | 71 | FRA19730909 | DEPECKER RUDY | FRA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
19 | 108 | BEL19710902 | RENS DAVID | BEL | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
20 | 116 | BEL19731010 | LUYSSEN GEOFFREY | BEL | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
21 | 11 | ESP19740212 | MAGIN GONZÁLEZ ROMERO | ESP | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
22 | 59 | RSA19730219 | VAN WYK JAC LOUIS | RSA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
23 | 45 | ITA19720723 | TORSOLI ROBIN | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
24 | 2 | ITA19710729 | CRISTALDI GRAZIANO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
25 | 28 | FRA19711026 | MARIE DAVID | FRA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
26 | 112 | ITA19741218 | CATONE MIRKO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
27 | 122 | ITA19720701 | BALDONI ROBERTO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
28 | 33 | ITA19730201 | DEL PIA STEFANO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
29 | 82 | AUT19751204 | EBERHARTER FLORIAN | AUT | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
30 | 49 | ITA19740122 | CANNIZZARO LUISIANO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
31 | 102 | ITA19710528 | OTTAVIANI MARCO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
32 | 80 | ITA19741201 | FUSCO ONORATO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
33 | 89 | AUT19711119 | AUSWEGER CHRISTIAN | AUT | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
34 | 103 | GER19710409 | MAUSCH NICO | GER | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
35 | 57 | RSA19710514 | MARITZ JACQUES | RSA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
36 | 9 | GRE19720303 | MAVRIDIS KONSTANTINOS | GRE | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
37 | 79 | FRA19740513 | DARBO CRHISTOPHE | FRA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
38 | 101 | RSA19720212 | DU TOIT HEIN | RSA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
39 | 78 | USA19730516 | BLAUGRUND BENJAMIN | USA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
40 | 50 | ITA19750217 | DE GIULI MAURO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
41 | 46 | ITA19740507 | NEBIOLO ANDREA | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
42 | 16 | ESP19731115 | GOMEZ MARTINEZ JOSE DAVID | ESP | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
43 | 10 | SUI19720819 | JENAL ROBERTO | SUI | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
44 | 86 | SMR19751118 | DE ANGELIS DAVIDE | SMR | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
45 | 109 | ITA19710309 | MAGGIOLI ROBERTO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
46 | 62 | ITA19740209 | CESARETTI FEDERICO | ITA | 02:38:02 | 00:00:00 | ||
47 | 39 | SLO19750501 | OTER MITJA | SLO | 02:38:27 | 00:00:25 | ||
48 | 53 | ITA19710826 | MINIELLO STEFANO | ITA | 02:38:27 | 00:00:25 | ||
49 | 67 | ITA19730824 | SALLADINI LORIS | ITA | 02:38:27 | 00:00:25 | ||
50 | 54 | ITA19730129 | ZIZZI PIERO | ITA | 02:38:27 | 00:00:25 | ||
51 | 48 | ITA19751127 | GNUCCI MATTEO | ITA | 02:38:27 | 00:00:25 | ||
52 | 74 | ITA19710115 | DI SOMMA FABRIZIO | ITA | 02:39:09 | 00:01:07 | ||
53 | 117 | DEN19710804 | PEDERSEN MARTIN | DEN | 02:39:09 | 00:01:07 | ||
54 | 72 | ITA19720619 | VISENTIN PAOLO | ITA | 02:39:09 | 00:01:07 | ||
55 | 58 | ITA19710927 | FRESCHI ALESSIO | ITA | 02:47:49 | 00:09:47 | ||
56 | 91 | ESP19721126 | CANALES RUIZ ROBERTO | ESP | 02:49:05 | 00:11:03 | ||
57 | 81 | FRA19750510 | GIRAL STEPHANE | FRA | 02:50:17 | 00:12:15 | ||
58 | 31 | SUI19720909 | MAZZOLENI LEE | SUI | 02:51:16 | 00:13:14 | ||
59 | 18 | POL19711023 | BIALOBRZESKI MARCIN | POL | 03:06:24 | 00:28:22 | ||
60 | 120 | POL19710918 | SYCHOWSKI MARIUSZ | POL | 03:06:24 | 00:28:22 |
Schnitt Erster: 42.52 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Fritz Andergassen, Leonhard Niedermüller Gestartet: 89 Organisation: Halrald Baumann |