2019
2018
2017
Videos rund um den Radweltpokal finden Sie bei
ldeale Trainingsbedingungen für den Radweltpokal finden Sie bei
2016
2007-2015
- Ergebnisse 2007
- Ergebnisse 2008
- Ergebnisse 2009
- Ergebnisse 2010
- Ergebnisse 2011
- Ergebnisse 2012
- Ergebnisse 2013
- Ergebnisse 2014
- Ergebnisse 2015
![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
A | 26.08.2008 | Klasse A - Jahrgang 1979-1990 Großer Preis der Apotheke "Zum Wilden Kaiser" |
116 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 92 | MACCANTI MICHELE | ITA | 02:35:46 | |||
2 | 129 | SCHMIDMAYER SIMON | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
3 | 35 | MAMOS PHILIPP | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
4 | 40 | BOMBACH KARSTEN | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
5 | 17 | DEBERDT XAVIER | BEL | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
6 | 27 | FREIBERG MICHAEL | AUS | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
7 | 70 | BENEDETTI ROBERTO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
8 | 76 | ROGER FRANCIS | FRA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
9 | 108 | CHAUVIN JEROME | FRA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
10 | 83 | LUISOTTO CRISTIAN | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
11 | 18 | EMINGER CHRISTIAN | AUT | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
12 | 130 | BICHLMANN DANIEL | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
13 | 89 | FOSCHETTI MARIO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
14 | 69 | BOTTARI GIULIO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
15 | 12 | MARTENS RAF | BEL | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
16 | 109 | SIMEONI DIEGO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
17 | 78 | REBOSOLAN MICHELE | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
18 | 113 | CAPECCHI MASSIMILIANO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
19 | 104 | AGOSTINI GIANMARCO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
20 | 22 | FIGUEIREDO MARIO | POR | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
21 | 63 | VAN EYNDT SVEN PATRICK | BEL | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
22 | 82 | DULAS KONRAD | POL | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
23 | 68 | GRANDI ANDREA | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
24 | 66 | BALDACCINI GIACOMO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
25 | 123 | SALVADEO LUCA | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
26 | 8 | BOSCH CHRISTIAN | NED | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
27 | 13 | MARSAL JEAN-PHILIPPE | FRA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
28 | 71 | LAMBERTI ALBERTO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
29 | 30 | KRUMMER RADEK | CZE | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
30 | 14 | WESTERMAYR THOMAS | AUT | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
31 | 73 | ROGER STEPHANE | FRA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
32 | 24 | ROMAO LUIS | POR | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
33 | 101 | MERCKEN KENNETH | BEL | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
34 | 45 | FADEEV ALEXANDER | RUS | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
35 | 103 | ZANBON FABIO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
36 | 97 | MARCANI MICHELE | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
37 | 126 | OTTAVIANI MARCO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
38 | 98 | CHARVIAKOU DZMITRY | BLR | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
39 | 74 | GABRIELLI STEFANO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
40 | 62 | COMMESSO GUISEPPE | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
41 | 91 | TODERINI ANDREA | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
42 | 128 | SYLLA DAVID | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
43 | 21 | RANDL JOERG | AUT | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
44 | 999 | ??? | ??? | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
45 | 94 | CONVENTO MATTIA | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
46 | 131 | TRETTWER HELMUT | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
47 | 105 | MARTINI LUCIANO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
48 | 36 | PANARO MARIO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
49 | 16 | KRUPICKA MARTIN | CZE | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
50 | 57 | OBKIRCHER RICCO | AUT | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
51 | 85 | PIERACCINI SILVIO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
52 | 124 | BELYAEV OLEG | RUS | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
53 | 88 | JETTEN ROEL | NED | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
54 | 99 | UHE SEBASTIAN | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
55 | 75 | DESIDERI FRIDO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
56 | 11 | BUXHOFER MATTHIAS | AUT | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
57 | 80 | FEDRIGO ANDREA | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
58 | 93 | SCHIAVINA SAMUELE | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
59 | 61 | GIANNETTI ANTONIO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
60 | 9 | SEEWALD NORBERT | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
61 | 58 | EGERT DANIEL | AUT | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
62 | 51 | GREDLER ROMAN | AUT | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
63 | 55 | FLATSCHER GÜNTHER | AUT | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
64 | 42 | HELSEN RUD | BEL | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
65 | 125 | SCHWARZHUBER MARKUS | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
66 | 127 | BISSINGER FLORIAN | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
67 | 64 | FEDEROLF CHRISTIAN | GER | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
68 | 77 | BIONDI ALESSANDRO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
69 | 86 | MELATO PIERLUIGI | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
70 | 65 | ROTHSCHEDL ROBERT | AUT | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
71 | 122 | PETACCO VALERIO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
72 | 34 | LUYSSEN GEOFFREY | BEL | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
73 | 114 | LORENZI ADRIANO | ITA | 02:36:32 | 00:00:46 | ||
74 | 6 | HUBER ANDREAS | GER | 02:37:02 | 00:01:16 | ||
75 | 53 | HUBER ERWIN | AUT | 02:37:02 | 00:01:16 | ||
76 | 26 | BICKEL ROBERT | GER | 02:37:14 | 00:01:28 | ||
77 | 29 | FREUDENBERG STEFAN | GER | 02:37:14 | 00:01:28 | ||
78 | 28 | ZIEMANN FRANK | GER | 02:37:14 | 00:01:28 | ||
79 | 96 | OSTORERO ROBERTO | ITA | 02:37:36 | 00:01:50 | ||
80 | 50 | MOSER MARKUS | AUT | 02:37:40 | 00:01:54 | ||
81 | 95 | MARZOLA PAOLO | ITA | 02:37:40 | 00:01:54 | ||
82 | 100 | BEDON DAVIDE | ITA | 02:37:40 | 00:01:54 | ||
83 | 41 | VIOHL ENRICO | GER | 02:38:24 | 00:02:38 | ||
84 | 60 | MARKT BERND | AUT | 02:38:24 | 00:02:38 | ||
85 | 52 | GRÜNER PATRIC | AUT | 02:38:28 | 00:02:42 | ||
86 | 67 | PUCCI DANIELE | ITA | 02:38:32 | 00:02:46 | ||
87 | 111 | SCHULZ MARTIN | GER | 02:38:35 | 00:02:49 | ||
88 | 110 | LOEW MARC | GER | 02:39:28 | 00:03:42 | ||
89 | 10 | PEDERSEN MARTIN | DEN | 02:43:22 | 00:07:36 | ||
90 | 72 | LAMBERTI MARCO | ITA | 02:50:17 | 00:14:31 |
Schnitt Erster: 44.68 km/h | |
Rennleiter: Alexander Baumann, Michael Baumann, Franz Weingartner Gestartet: 111 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf: