2019
2018
2017
Videos rund um den Radweltpokal finden Sie bei
ldeale Trainingsbedingungen für den Radweltpokal finden Sie bei
2016
2007-2015
- Ergebnisse 2007
- Ergebnisse 2008
- Ergebnisse 2009
- Ergebnisse 2010
- Ergebnisse 2011
- Ergebnisse 2012
- Ergebnisse 2013
- Ergebnisse 2014
- Ergebnisse 2015
![]() |
UCI Road Masters World Championships 2008 St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 31. Aug. 2008 E R G E B N I S L I S T E |
5 | 28.08.2008 | Klasse 5 - Jahrgang 1956-1958 Großer Preis der Tiroler Wasser Kraft |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 105 | DEN19570914 | HELLERUP HANS JORGEN | DEN | 01:47:45 | |||
2 | 111 | FRA19570714 | AVIEGNE GERARD | FRA | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
3 | 89 | POR19580729 | TIMOTEO TITO TIAGO | POR | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
4 | 2 | SLO19570817 | ROPRET BOJAN | SLO | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
5 | 41 | ESP19581108 | RUIZ FRANCES JOSE JAVIER | ESP | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
6 | 42 | ESP19570305 | BLANCO SOTO JOSE LUIS | ESP | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
7 | 43 | ITA19580708 | TARTAGLIA MASSIMO | ITA | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
8 | 100 | RUS19570428 | FADEEV SERGEY | RUS | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
9 | 113 | FRA19580706 | BOUGOUIN JEAN CLAUDE | FRA | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
10 | 58 | ESP19580820 | ZAMUDIO BASTIDA ANTONIO | ESP | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
11 | 107 | ITA19570119 | SIGNORINI ROSSANO | ITA | 01:47:45 | 00:00:00 | ||
12 | 74 | DEN19580705 | CHRISTENSEN HANS JOERGEN | DEN | 01:48:08 | 00:00:23 | ||
13 | 117 | NED19571227 | PAFFEN RON | NED | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
14 | 94 | BEL19581103 | VAN EYNDT JOZEF | BEL | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
15 | 121 | GER19561224 | GLAßL ROBERT | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
16 | 84 | NED19580305 | VAN GEEL ALFONS | NED | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
17 | 76 | GBR19581228 | YARWORTH NICK | GBR | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
18 | 22 | ITA19560220 | SOLETTI IVANO | ITA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
19 | 77 | GER19581228 | VON NESSEN KLAUS | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
20 | 55 | CZE19580109 | KRUMMER RADOSLAV | CZE | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
21 | 116 | CZE19570204 | MACHACEK OTTO | CZE | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
22 | 70 | GER19571219 | BOEHM MANFRED | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
23 | 52 | ITA19571020 | CAPELLI OSVALDO | ITA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
24 | 19 | NED19580411 | DIJKHUIZEN JASPER | NED | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
25 | 12 | SWE19560225 | ZALAS RICKARD | SWE | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
26 | 96 | SVK19571123 | LIPOVSKY KAROL | SVK | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
27 | 104 | GER19570504 | FRANIAK CHRISTOPH | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
28 | 37 | FRA19561019 | CANFIN LUC | FRA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
29 | 48 | FRA19561220 | GUINLE ALAIN | FRA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
30 | 106 | NOR19570127 | KRISTIANSEN ASBJORN | NOR | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
31 | 110 | ITA19560130 | MESSINA ANTONIO | ITA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
32 | 20 | CAN19581101 | ADAMS SYLVAN | CAN | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
33 | 27 | POR19581118 | MENDONCA CESAR | POR | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
34 | 86 | BEL19581117 | GEYSELS WILFRIED | BEL | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
35 | 21 | AUS19560406 | GODDARD BRUCE | AUS | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
36 | 114 | CZE19570708 | MAJERNIK KAROL | CZE | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
37 | 34 | GER19571103 | HINZ GERHARD | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
38 | 95 | AUT19571122 | PFISTERER SEBASTIAN | AUT | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
39 | 120 | ITA19570720 | MACELLARI ROSSANO | ITA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
40 | 36 | BIH19560507 | TRLE HAJRUDIN | BIH | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
41 | 118 | GER19561011 | GNOTH DIETMAR | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
42 | 97 | BLR19571217 | KANDRATSENIA ALIAKSANDER | BLR | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
43 | 64 | SVK19561202 | BOLFA JOZEF | SVK | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
44 | 103 | GER19571029 | PATEREK ALEXANDER | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
45 | 60 | GER19560421 | ZEIBIG FRANK | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
46 | 25 | GER19580129 | BRAUNER GERHARD | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
47 | 82 | RSA19570721 | VISSER JOE | RSA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
48 | 81 | ITA19570703 | SAGRADINI SILVANO | ITA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
49 | 88 | GER19560528 | NEUMAYER FRANZ | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
50 | 99 | ESP19570124 | GARCIA SEGURA PASCUAL | ESP | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
51 | 109 | USA19560309 | HOBLIT FRED | USA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
52 | 92 | BEL19580305 | SERGEANT HEINRICH | BEL | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
53 | 3 | NED19580107 | ROVERS HENNY | NED | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
54 | 15 | USA19580817 | PLATERO JOHN | USA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
55 | 40 | AUT19580910 | PLATTNER MICHAEL | AUT | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
56 | 13 | AUT19570409 | ATZENHOFER RUDOLF | AUT | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
57 | 91 | ESP19560817 | PEREZ DELGADO JOSE LUIS | ESP | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
58 | 29 | SUI19560302 | MOSER RUDOLF | SUI | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
59 | 51 | GER19571012 | BERNARDI MARIO | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
60 | 56 | SLO19580214 | SLAK BOSTJAN | SLO | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
61 | 14 | AUT19580111 | MATEYKA JENS | AUT | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
62 | 119 | ITA19560916 | FASCHETTI SERGIO | ITA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
63 | 87 | CZE19570929 | BAIER JAN | CZE | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
64 | 10 | GBR19571205 | SHENTON RANDLE | GBR | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
65 | 112 | AUT19580816 | POLAK RUPERT | AUT | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
66 | 53 | FRA19571205 | TRIQUET GUY | FRA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
67 | 71 | GER19580201 | WINSELMANN MICHAEL | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
68 | 66 | SRB19570620 | MARINKOVIC MIODRAG | SRB | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
69 | 90 | GER19561029 | RICHTER HARALD | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
70 | 102 | CZE19560912 | BERANEK JIRI | CZE | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
71 | 18 | DEN19570627 | BARFOED MICHAEL | DEN | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
72 | 65 | USA19570314 | WENZEL JAMES | USA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
73 | 93 | DEN19560304 | NIELSEN LARS UFFE | DEN | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
74 | 79 | GER19560807 | BARTH JOACHIM | GER | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
75 | 101 | ITA19580519 | MAZZUCCO ROY | ITA | 01:48:13 | 00:00:28 | ||
76 | 59 | AUS19581002 | MUSTON GRAEME | AUS | 01:50:17 | 00:02:32 | ||
77 | 35 | FRA19580503 | DOUCET MICHEL | FRA | 01:55:43 | 00:07:58 | ||
78 | 6 | GBR19570713 | PEARSON BRIAN | GBR | 01:55:43 | 00:07:58 | ||
79 | 33 | USA19570329 | GEARY JOHN | USA | 01:55:43 | 00:07:58 | ||
80 | 72 | GER19561112 | BUCHER JOERG | GER | 01:55:43 | 00:07:58 | ||
81 | 31 | SVK19570115 | MELO VLADIMÍR | SVK | 01:55:43 | 00:07:58 | ||
82 | 50 | NED19570226 | FENNEMAN ANDRE | NED | 02:00:04 | 00:12:19 | ||
83 | 57 | GER19580520 | HAUSER HARALD | GER | 02:00:44 | 00:12:59 | ||
84 | 108 | ITA19580727 | FERRETTI ANDREA | ITA | 02:00:44 | 00:12:59 | ||
85 | 24 | GER19570619 | REIMANN LUCA | GER | 02:00:52 | 00:13:07 | ||
86 | 44 | BUL19561012 | YORDANOV YORDAN | BUL | 02:03:11 | 00:15:26 | ||
87 | 78 | FRA19560926 | SAVARY JOEL | FRA | 02:03:11 | 00:15:26 | ||
88 | 61 | GER19560717 | HEDTMANN RALF | GER | 02:03:11 | 00:15:26 | ||
89 | 1 | GBR19570324 | WILCOCK ERIC | GBR | 02:03:11 | 00:15:26 | ||
90 | 49 | ITA19570125 | BUGINI LUIGI | ITA | 02:03:11 | 00:15:26 | ||
91 | 30 | GER19560603 | GREENWOOD EDDY | GER | 02:03:11 | 00:15:26 | ||
92 | 23 | GER19570203 | BRANDS LUDGER | GER | 02:25:01 | 00:37:16 |
Schnitt Erster: 42.32 km/h | |
Rennleiter: Jean Pierre Coppenolle (UCI), Alois Sinzinger, Herbert Strasser Gestartet: 96 Organisation: Harald Baumann |