2019
2018
2017
Videos rund um den Radweltpokal finden Sie bei
ldeale Trainingsbedingungen für den Radweltpokal finden Sie bei
2016
2007-2015
- Ergebnisse 2007
- Ergebnisse 2008
- Ergebnisse 2009
- Ergebnisse 2010
- Ergebnisse 2011
- Ergebnisse 2012
- Ergebnisse 2013
- Ergebnisse 2014
- Ergebnisse 2015
![]() |
UCI Road Masters World Championships 2008 St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 31. Aug. 2008 E R G E B N I S L I S T E |
2 | 31.08.2008 | Klasse 2 - Jahrgang 1969-1973 Großer Preis der Brauerei Huber |
116 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 76 | ITA19710727 | D'ASCENZO VLADIMIRO | ITA | 02:38:44 | |||
2 | 36 | ESP19700927 | LUQUE ROLDAN JUAN | ESP | 02:38:44 | 00:00:00 | ||
3 | 122 | ESP19720429 | ROMERO CANO DAVID | ESP | 02:38:59 | 00:00:15 | ||
4 | 35 | AUT19730716 | WILLINGER MARKUS | AUT | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
5 | 22 | RSA19710617 | WELGEMOED MOOLMAN | RSA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
6 | 68 | ITA19691113 | ZAMBON FABIO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
7 | 116 | ITA19710919 | BASTIANELLI MARIO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
8 | 77 | ITA19720715 | MONDINI GIAN PAOLO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
9 | 83 | UKR19701108 | IVANOV OLEG | UKR | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
10 | 20 | USA19690328 | POTTER GRANT | USA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
11 | 58 | AUT19720309 | WESTERMAYR THOMAS | AUT | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
12 | 105 | RUS19720930 | SEVERINOV SERGEY | RUS | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
13 | 26 | POR19700827 | APOLINARIO CÉLIO | POR | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
14 | 38 | ESP19690516 | ALANDETE BALLESTER MIGUEL ANGEL | ESP | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
15 | 114 | GBR19691124 | SMITH MARTIN | GBR | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
16 | 91 | FRA19730814 | ROGER STEPHANE | FRA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
17 | 118 | RUS19690813 | TORKACHENKO ALEXANDER | RUS | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
18 | 23 | SUI19720909 | MAZZOLENI LEE | SUI | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
19 | 87 | ITA19700905 | PITTACOLO MICHELE | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
20 | 73 | ITA19701008 | BISSION CRISTIAN | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
21 | 93 | ITA19690915 | COSTA MASSIMO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
22 | 32 | CZE19720905 | CHUDEJ MAREK | CZE | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
23 | 89 | ITA19690319 | SETTIMI SANDRO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
24 | 117 | ITA19701208 | D'ANIELLO PAOLO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
25 | 85 | POR19700104 | PAIVA SILVA HUMBERTO | POR | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
26 | 65 | AUT19690704 | BARINGER GUENTER | AUT | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
27 | 103 | POL19710224 | JACH ADRIAN | POL | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
28 | 34 | RUS19700703 | CHIZHIN KONSTANTIN | RUS | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
29 | 37 | ESP19730909 | IUARS BERTO FREDERIC | ESP | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
30 | 90 | SUI19701017 | KELLER RUDOLF | SUI | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
31 | 71 | ITA19690907 | CICERONE ENRICO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
32 | 14 | USA19700824 | POWELL ROBERT | USA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
33 | 92 | ITA19720701 | BALDONI ROBERTO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
34 | 1 | AUT19700415 | HARLANDER JOHANNES | AUT | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
35 | 43 | AUT19700613 | FRIEDRICH DIETER | AUT | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
36 | 112 | SVK19730531 | KRIZAN PAVOL | SVK | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
37 | 69 | ITA19690218 | MAGGI ANGELO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
38 | 56 | GER19710409 | MAUSCH NICO | GER | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
39 | 119 | ITA19710528 | OTTAVIANI MARCO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
40 | 120 | ITA19751003 | FRANCESCHINI DIEGO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
41 | 18 | GBR19730523 | WAGER JOHN | GBR | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
42 | 124 | POL19720303 | PYZIK PAWEL | POL | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
43 | 8 | ITA19710729 | CRISTALDI GRAZIANO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
44 | 78 | ITA19730619 | MORGANTI ANDREA | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
45 | 57 | RSA19711212 | ATTERBURY MARTIN | RSA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
46 | 16 | POR19710320 | ALDEANO JOAO | POR | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
47 | 50 | USA19690615 | FELDMAN RICHARD | USA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
48 | 98 | CZE19731027 | JANICEK PETR | CZE | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
49 | 67 | BEL19720830 | SZEKELY DENNIS | BEL | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
50 | 75 | ITA19710115 | DI SOMMA FABRIZIO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
51 | 72 | ITA19691024 | MAGALOTTI ALESSANDRO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
52 | 39 | ESP19731115 | GOMEZ MARTINEZ JOSE DAVID | ESP | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
53 | 46 | AUT19730510 | PLATZER ALFRED | AUT | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
54 | 81 | SUI19730119 | FURRER RENE | SUI | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
55 | 84 | AUS19710703 | ATKINSON JULIAN | AUS | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
56 | 55 | ITA19691203 | MILAN FLAVIO | ITA | 02:39:04 | 00:00:20 | ||
57 | 31 | SUI19700227 | THEMANN MICHAEL | SUI | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
58 | 109 | ITA19701102 | MANCINI PIERLUIGI | ITA | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
59 | 121 | ITA19710815 | BARZOTTO BRUNO | ITA | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
60 | 96 | ITA19720214 | SCHEGGIA HELMUT | ITA | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
61 | 62 | SLO19731007 | KRAPEZ ALES | SLO | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
62 | 123 | IRL19710403 | MCCABE DAMIEN | IRL | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
63 | 60 | SLO19720716 | HREN ALES | SLO | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
64 | 95 | ITA19691021 | POCHI ADOLFO | ITA | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
65 | 44 | DEN19710804 | PEDERSEN MARTIN | DEN | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
66 | 29 | GER19720520 | TIMME JENS | GER | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
67 | 59 | GER19720606 | KELTERBORN MARIO | GER | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
68 | 70 | ITA19690809 | CAPORALETTI MAURIZIO | ITA | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
69 | 100 | ITA19690612 | PIERINI ETTORE | ITA | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
70 | 110 | ITA19710309 | MAGGIOLI ROBERTO | ITA | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
71 | 111 | ITA19720929 | GIAMPIERI SAURO | ITA | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
72 | 106 | UKR19710217 | OVDIENKO SHEVCHENKO IGOR | UKR | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
73 | 82 | BEL19730209 | AUWERS MARIO | BEL | 02:39:13 | 00:00:29 | ||
74 | 94 | RUS19700101 | DVORJANCHIKOV VLADIMIR | RUS | 02:39:38 | 00:00:54 | ||
75 | 108 | GER19691115 | VIOHL ENRICO | GER | 02:39:41 | 00:00:57 | ||
76 | 99 | BEL19710902 | RENS DAVID | BEL | 02:47:57 | 00:09:13 | ||
77 | 48 | SVK19690301 | PASEK IVAN | SVK | 02:52:53 | 00:14:09 | ||
78 | 21 | GER19710125 | SCHROEDER DIRK | GER | 02:52:53 | 00:14:09 | ||
79 | 998 | ???19010101 | ??? | ??? | 02:52:53 | 00:14:09 | ||
80 | 997 | ???19010101 | ??? | ??? | 02:52:53 | 00:14:09 | ||
81 | 83 | UKR19701108 | IVANOV OLEG | UKR | 03:03:08 | 00:24:24 | ||
82 | 24 | VEN19701008 | GRIECO DIAZ FRANCISCO RAFAEL | VEN | 03:07:57 | 00:29:13 | ||
83 | 6 | GER19721106 | MUELLER MARC | GER | 03:29:01 | 00:50:17 |
Schnitt Erster: 43.85 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Markus Schmarl Gestartet: 97 Organisation: Harald Baumann |