Ergebnisse 2017

RADWELTPOKAL

19.08.2017

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse C 1973-1977 3 112 13:00 40-44 Jahre
Klasse D 1968-1972 3 112 13:10 45-49 Jahre
Klasse E 1963-1967 2 76 13:20 50-54 Jahre
Klasse F 1958-1962 2 76 13:30 55-59 Jahre

20.08.2017

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse A 1983-1999 3 112 13:10 18-34 Jahre
Klasse B 1978-1982 3 112 13:20 35-39 Jahre
Klasse G 1953-1957 2 76 13:30 60-64 Jahre

21.08.2017

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse Frauen Frauen A 1978-1987 2 76 13:00 30-39 Jahre
Klasse Frauen Frauen B 1973-1977 2 76 13:05 40-44 Jahre
Klasse Frauen Frauen C 1968-1972 2 76 13:05 45-49 Jahre
Klasse Frauen Frauen D 1963-1967 1 40 13:10 50-54 Jahre
Klasse Frauen Frauen E 1958-1962 1 40 13:10 55-59 Jahre
Klasse H 1948-1952 1 40 13:15 65-69 Jahre
Klasse 70 1943-1947 1 40 13:15 70-74 Jahre
Klasse 75 1938-1942 1 40 13:25 75-79 Jahre
Klasse Frauen Frauen F 1953-1957 1 40 13:30 60-64 Jahre
Klasse Frauen Frauen G 1948-1952 1 40 13:30 65-69 Jahre
Klasse Frauen 70 -1947 1 40 13:30 70 Jahre u.älter
Klasse 80 -1937 1 40 13:35 80 Jahre u.älter

22.08.2017

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter

 

 JUNIORS CYCLING CLASSIC

20.08.2017

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse Frauen Mädchen 2001-2003 0 32 12:50 14-16 Jahre
Klasse U15 2003-2004 0 32 12:50 13-14 Jahre
Klasse Junioren - Noch nicht erstellt. 1999-2000 3 112 13:00 17-18 Jahre
Klasse Frauen MädchenU14 2004-2007 0 25 13:20 10-13 Jahre
Klasse U13 2005-2007 0 25 13:20 10-12 Jahre
Klasse Frauen Juniorinnen - Noch nicht erstellt. 1999-2000 2 76 13:35 17-18 Jahre
Klasse U17 2001-2002 2 76 13:35 15-16 Jahre

21.08.2017

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter

BERGSPRINT / AIRPORTSPRINT

Airport Sprint

Bergspint

Bersprint Gesamtzeit

 


WMCF Time Trial / Einzelzeitfahren

Männer / Men 10

Männer / Men 9 

Männer / Men 8 

Männer / Men 7

Männer / Men 6

Männer / Men 5

Männer / Men 4

Frauen 1-8 / Women 1-8

Mädchen, U13, U15, Mädchen U14

U17, Junioren

Männer / Men 3

Männer / Men 2

Männer / Men 1

Männer / Men Para Cycling

 

WMCF Road / Strasse

24.08.2017

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 6 1953-1957 2 76 13:05 60-64 Jahre
Klasse 7 1948-1952 2 76 13:15 65-69 Jahre
Klasse 70-74 1943-1947 1 40 13:25 70-74 Jahre
Klasse Frauen Frauen 6 1953-1957 1 40 13:30 60-64 Jahre
Klasse Frauen Frauen 7 1948-1952 1 40 13:30 65-69 Jahre
Klasse Frauen Frauen 70 -1947 1 40 13:30 70 Jahre u.älter

25.08.2017

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 5 1958-1962 2 76 13:00 55-59 Jahre
Klasse 75-79 1938-1942 1 40 13:05 75-79 Jahre
Klasse 80 -1937 1 40 13:10 80 Jahre u.älter
Klasse Frauen Frauen 1 1978-1987 2 76 13:15 30-39 Jahre
Klasse Frauen Frauen 2 1973-1977 2 76 13:15 40-44 Jahre
Klasse Frauen Frauen 3 1968-1972 1 40 13:25 45-49 Jahre
Klasse Frauen Frauen 4 1963-1967 1 40 13:25 50-54 Jahre
Klasse Frauen Frauen 5 1958-1962 1 40 13:25 55-59 Jahre

26.08.2017

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 1 1978-1987 3 112 13:00 30-39 Jahre
Klasse 2 1973-1977 3 112 13:10 40-44 Jahre
Klasse 3 1968-1972 3 112 13:20 45-49 Jahre
Klasse 4 1963-1967 2 76 13:30 50-54 Jahre

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal